據(jù)估計,慢性腎臟?。–KD)影響著全球超過8.5億人,已成為導(dǎo)致死亡的第8大原因 [1, 2]。面對全球發(fā)病率的不斷上升,從2006年起,國際腎臟病學會與國際腎臟基金聯(lián)盟將每年3月的第二個星期四確定為世界腎臟日,旨在呼吁公眾對慢性腎臟病的早期檢測和預(yù)防給予更多關(guān)注 [3]。
2026年3月12日,我們將迎來第21個世界腎臟日,主題為 “人人享有腎臟健康:關(guān)愛人群,守護地球” [4]。這一主題深刻揭示了人類健康與地球生態(tài)的緊密聯(lián)系。環(huán)境因素,如污染和氣候變化,正日益成為腎臟疾病的重要風險因素;同時,醫(yī)療系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展也要求我們探索更環(huán)保的科研與診療模式。對于科研工作者而言,這不僅是挑戰(zhàn),更是通過揭示疾病機制、開發(fā)精準標志物,來推動早期診斷、優(yōu)化治療方案,從而在守護患者生命的同時,也為減輕全球醫(yī)療負擔、保護地球資源貢獻力量。
華美生物深耕科研領(lǐng)域近二十年,我們深知高質(zhì)量的蛋白、抗體、ELISA試劑盒等科研工具是連接基礎(chǔ)研究與臨床轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵橋梁。值此2026年腎臟日之際,我們特別篩選了針對腎臟病研究熱度最高的25個靶點及相關(guān)試劑產(chǎn)品,希望以可靠的試劑支持,助力您的研究不僅能“關(guān)愛人群”,更能為“守護地球”這一宏大目標添磚加瓦。
華美生物蛋白產(chǎn)品:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 來源 | 蛋白標簽 |
|---|---|---|---|---|
| Recombinant Enterobacteria phage T4 DNA alpha-glucosyltransferase (agt) | CSB-EP356278EDZ | agt | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | CSB-EP001553HU | AKT1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
| Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | CSB-EP001553RA | Akt1 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged |
| Recombinant Mouse Serum albumin (Alb) | CSB-BP001561MO | Alb | Baculovirus | C-terminal 9xHis-tagged |
| Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-MP001561MOV | ALB | Mammalian cell | N-terminal 6xHis-Myc-tagged |
| Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561DO | ALB | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Mouse Albumin (Alb) | CSB-YP001561MO | Alb | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-YP001561MOV | ALB | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Bovine Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561BO | ALB | Yeast | C-terminal 6xHis-Myc-tagged |
| Recombinant Chicken Serum albumin (ALB), partial | CSB-YP001561CH | ALB | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Chicken Albumin (ALB), partial | CSB-EP001561CH | ALB | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Rat Serum albumin (Alb) | CSB-EP001561RA | Alb | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged and C-terminal Avi-tagged |
| Recombinant Human C-C motif chemokine 2 (CCL2) | CSB-EP004783HUb1 | CCL2 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Mouse C-C motif chemokine 2 (Ccl2), partial | CSB-EP004783MO | CCL2 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Human CD59 glycoprotein (CD59) | CSB-EP004947HU | CD59 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
| Recombinant Human CD59 glycoprotein (CD59) | CSB-YP004947HU | CD59 | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
| Recombinant Mouse Cystatin-C (Cst3) | CSB-EP006091MO | Cst3 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial | CSB-EP007479HU3 | EGFR | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial | CSB-EP007479HU | EGFR | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
| Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial (Active) | CSB-MP007479HU | EGFR | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
華美生物抗體產(chǎn)品:
● 重組抗體:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應(yīng)種屬 | 應(yīng)用范圍 |
|---|---|---|---|---|
| ACE Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA268157A0HU | ACE | Human | ELISA, IHC |
| AGT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA263831A0HU | AGT | Human | ELISA, IHC |
| Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB |
| Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
| AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
| ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | ALB | Human | ELISA, FC |
| CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | CD4 | Human | ELISA, WB, IHC |
| CD59 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA046065A0HU | CD59 | Human | ELISA, FC |
| CRP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA988767A0HU | CRP | Human | ELISA, IHC |
| Phospho-EGFR (Y1092) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA007479A1092phHU | EGFR | Human | ELISA, WB |
| Phospho-EGFR (Y1068) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA007479A1068phHU | EGFR | Human | ELISA, WB |
| EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA159341A0HU | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
| EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA794061A0HU | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC |
| EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA159341MA1HU | EGFR | Human | ELISA, IHC, FC |
| IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | IL6 | Human | ELISA |
| INS Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA584163A0HU | INS | Human | ELISA, IHC |
| Phospho-MTOR (S2481) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2481phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IF |
| Phospho-MTOR (S2448) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2448phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
● 單克隆抗體:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應(yīng)種屬 | 應(yīng)用范圍 |
|---|---|---|---|---|
| ACE Monoclonal Antibody | CSB-MA904961 | ACE | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB |
| AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | AKT1 | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB |
| ALB Monoclonal Antibody | CSB-MA076752 | ALB | Human | ELISA, WB, IHC |
| CCL2 Monoclonal Antibody | CSB-MA058641A0m | CCL2 | Human | ELISA, IHC |
| CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | CD4 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
| CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA043428 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA981329 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA124048 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA260243 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA570802 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | CD4 | Human | ELISA, FC |
| CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA084552 | CD4 | Mouse | ELISA, FC |
| CD59 Monoclonal Antibody | CSB-MA0049471A0m | CD59 | Human | ELISA, WB, IHC |
| CRP Monoclonal Antibody | CSB-MA027411E0m | CRP | Human | ELISA, IHC |
| CST3 Monoclonal Antibody | CSB-MA061901A0m | CST3 | Human | ELISA, IHC |
| EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000199 | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
| EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000293 | EGFR | Human | ELISA, WB |
| IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | IL6 | Human | ELISA, WB, IHC |
| LCN2 Monoclonal Antibody | CSB-MA068302A0m | LCN2 | Human,Mouse | ELISA, WB, IHC |
| LCN2 Monoclonal Antibody | CSB-MA068341A0m | LCN2 | Human,Mouse | ELISA, WB |
| PTH Monoclonal Antibody | CSB-MA0189871A0m | PTH | Human | ELISA |
| TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | TNF | Bovine | ELISA |
| TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
| TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
● 多克隆抗體:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 反應(yīng)種屬 | 應(yīng)用范圍 |
|---|---|---|---|---|
| Ace Antibody | CSB-PA001149LA01RA | Ace | Rat | ELISA, IHC |
| Ace Antibody, HRP conjugated | CSB-PA001149LB01RA | Ace | Rat | ELISA |
| Ace Antibody, FITC conjugated | CSB-PA001149LC01RA | Ace | Rat | |
| Ace Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA001149LD01RA | Ace | Rat | ELISA |
| ACE Antibody | CSB-PA007661 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| ACE Antibody | CSB-PA794185 | ACE | Human, Mouse | ELISA, IHC |
| ACE Antibody | CSB-PA152113 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
| ACE Antibody | CSB-PA172536 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
| ACE Antibody | CSB-PA271234 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| ACE Antibody | CSB-PA575032 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AGT Antibody | CSB-PA10079A0Rb | AGT | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
| AGT Antibody, HRP conjugated | CSB-PA10079B0Rb | AGT | Human | ELISA |
| AGT Antibody, FITC conjugated | CSB-PA10079C0Rb | AGT | Human | |
| AGT Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA10079D0Rb | AGT | Human | ELISA |
| AGT Antibody | CSB-PA001463ESR1HU | AGT | Human | ELISA, IHC, IF |
| AGT Antibody | CSB-PA001463ESR2HU | AGT | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
| AGT Antibody | CSB-PA001463EA01HU | AGT | Human, Rat | ELISA, WB, IHC |
| AGT Antibody, HRP conjugated | CSB-PA001463EB01HU | AGT | Human | ELISA |
| AGT Antibody, FITC conjugated | CSB-PA001463EC01HU | AGT | Human | |
| AGT Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA001463ED01HU | AGT | Human | ELISA |
華美生物ELISA試劑盒產(chǎn)品:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 靶點 | 檢測范圍 | 靈敏度 |
|---|---|---|---|---|
| 大鼠血管緊張素轉(zhuǎn)化酶(ACE)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04490r | ACE | 31.25 ng/ml - 2000 ng/ml | 7.81 ng/ml |
| 小鼠血管緊張素轉(zhuǎn)化酶(ACE)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04492m | ACE | 1.56 ng/mL-100 ng/mL | 0.39 ng/mL |
| 人血管緊張素Ⅰ轉(zhuǎn)化酶(ACEⅠ)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E11269h | ACE | 18.75 pg/mL-1200 pg/mL | 4.7 pg/mL |
| 人血管緊張素原(aGT)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08564h | AGT | 78 pg/mL-5000 pg/mL | 19.5 pg/mL |
| 大鼠血管緊張素原(aGT)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08565r | AGT | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 7.81 pg/mL |
| 小鼠血管緊張素原(aGT)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08566m | AGT | 3.12 ng/mL-200 ng/mL | 0.78 ng/mL |
| 人RACα絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶(AKT1)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-EL001553HU | AKT1 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL |
| 牛白蛋白(ALB)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E08664b | ALB | 0.313 μg/mL-80 μg/mL | 0.148 μg/mL |
| 小鼠白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E13878m | ALB | 0.781 μg/mL-200 μg/mL | 0.110 μg/mL |
| 犬白蛋白(Alb)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E15757c | ALB | 0.273 μg/mL-35 μg/mL | 0.266 μg/mL |
| 綿羊白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E15839Sh | ALB | 350 μg/mL-21.88 μg/mL | 5.5 μg/mL |
| 馬白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E16205Hs | ALB | 1.25 μg/mL-80 μg/mL | 1.247 μg/mL |
| 豬白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E16207p | ALB | 0.03 μg/mL-7000 μg/mL | 0.03 μg/mL |
| 山羊白蛋白(Alb)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E15758G | ALB | 0.17 μg/mL-350 μg/mL | 0.17 μg/mL |
| 豚鼠白蛋白(ALB)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E15765Gp | ALB | 0.156 μg/mL-10 μg/mL | 0.09 μg/mL |
| 兔白蛋白酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E16204Rb | ALB | 0.273 μg/mL-70 μg/mL | 0.117 μg/mL |
| 人單核細胞趨化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E04655h | CCL2 | 6.25 pg/ml-400 pg/ml. | 1.56 pg/ml. |
| 小鼠單核細胞趨化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E07430m | CCL2 | 78 pg/mL-5000 pg/mL | 19.5 pg/mL |
| 犬單核細胞趨化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E15747c | CCL2 | 0.125 ng/mL-8 ng/mL | 0.147 ng/mL |
| 兔子單核細胞趨化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | CSB-E06921Rb | CCL2 | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL | 5.87 pg/mL |
FAQ:
Q:針對2026年腎臟日主題“關(guān)愛人群,守護地球”,我的研究如何能與之結(jié)合?
您可以關(guān)注兩方面:一是環(huán)境因素對腎臟的影響機制研究,例如使用我們的ACE、AGT等試劑盒探索環(huán)境毒素如何激活RAAS系統(tǒng),或用IL6、TNF抗體研究污染誘導(dǎo)的炎癥通路。二是開發(fā)更精準、高效的診斷標志物(如CST3、LCN2),以實現(xiàn)腎損傷的早期干預(yù),減少長期治療對醫(yī)療資源的消耗,這本身就是對“守護地球”理念的踐行。
Q:頁面中列出的25個熱點靶點是如何篩選的?它們主要涉及哪些腎病相關(guān)信號通路?
這些靶點是根據(jù)近年CKD研究的高頻文獻和關(guān)鍵病理生理過程篩選的。它們廣泛參與:
- 血流動力學調(diào)節(jié):如ACE、AGT(RAAS系統(tǒng)核心)。
- 纖維化與炎癥:如TGF-β、CCL2、IL6、TNF。
- 細胞生長與存活:如AKT1、EGFR、MTOR。
- 損傷與功能標志物:如CST3、LCN2、ALB。
- 免疫調(diào)節(jié):如CD4、CD59。
深入研究這些通路,有助于理解疾病全貌。
Q:我的實驗需要檢測人血清中的NGAL(LCN2)水平,應(yīng)該選擇哪種產(chǎn)品?
對于定量檢測人血清中的LCN2,我們強烈推薦使用華美生物ELISA試劑盒。您可以在頁面上方的搜索框查找“NGAL”,并篩選ELISA試劑盒。華美生物的ELISA試劑盒經(jīng)過嚴格驗證,具有高靈敏度、高特異性和定量準確的特點,非常適合生物樣本的檢測。除了人NGAL EILSA試劑盒外,我們還提供大鼠、小鼠、人類、家豬、綿羊等多個種屬的NGAL EILSA kit。
Q:我想驗證LCN2在腎臟組織中的定位,該用什么抗體?
對于組織定位,免疫組織化學(IHC) 是理想選擇。您可以優(yōu)先考慮頁面中“重組抗體”或“單克隆抗體”列表里,注明應(yīng)用范圍包含IHC的抗LCN2抗體。例如,LCN2單克隆抗體 (貨號: CSB-MA068302A0m) 適用于IHC實驗。使用前建議參考數(shù)據(jù)說明書驗證種屬反應(yīng)性。
Q:蛋白、抗體、ELISA試劑盒產(chǎn)品之間有何區(qū)別?我應(yīng)該如何根據(jù)實驗?zāi)康倪x擇?
這三種產(chǎn)品是研究工具鏈中不同但互補的環(huán)節(jié):
- 蛋白:通常作為標準品、激動劑或用于免疫檢測方法的建立。例如,可用重組AKT1蛋白作為激酶活性檢測的底物或SDS-PAGE的陽性對照。
- 抗體:用于定性或半定量檢測,如Western Blot (WB) 檢測蛋白大小和表達量變化,IHC/IF (免疫組織化學/免疫熒光) 進行組織定位,F(xiàn)low Cytometry (FC) 分析細胞亞群。
- ELISA試劑盒:專為精準定量復(fù)雜樣本(血清、尿液、細胞上清)中的可溶性蛋白而設(shè)計,是檢測標志物濃度的金標準。
簡單來說,需要看位置和大小用抗體,測精確濃度用ELISA試劑盒,做功能或標準品用蛋白。
參考文獻:
[1] https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/
[2] https://www.healthdata.org/news-events/newsroom/news-releases/lancet-latest-global-disease-estimates-reveal-perfect-storm
[3] https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PlIS0140-6736(18)31694-5.pdf
[4] www.worldkidneyday.org/2026-campaign/






