2026年3月21日是第15個世界唐氏綜合征日,今年的主題定為 “攜手對抗孤獨” 。這不僅呼吁社會給予唐氏綜合征(DS)群體更多包容與陪伴,更提醒我們:理解疾病的深層機制,是打破他們因健康問題而陷入社會孤立的關鍵。
唐氏綜合征(21-三體綜合征)是人類最常見的染色體數(shù)目異常疾病,患兒常面臨智力障礙、先天性心臟病、免疫系統(tǒng)異常及早發(fā)性阿爾茨海默病等多重挑戰(zhàn)。盡管其發(fā)病機制復雜且尚無根治手段,但全球科研人員從未停止探索。從揭示DYRK1A在心臟缺陷中的作用,到發(fā)現(xiàn)GnRH療法可改善認知,再到闡明IL-6通路驅(qū)動的自身免疫機制……每一項突破都在為改善患者生活質(zhì)量、促進其社會融入帶來希望。
華美生物長期關注DS研究,特此整理了與DS核心病理機制相關的 20個熱門研究靶點 及其科研試劑(蛋白、抗體、ELISA試劑盒)。我們相信,精準的工具能加速科學發(fā)現(xiàn),最終讓每一位DS患者都能被更好地理解、更有效地關愛,真正實現(xiàn)“攜手對抗孤獨”。
唐氏綜合征研究熱門靶點:
| 研究方向 | 核心科學問題(與唐氏綜合征的關聯(lián)) | 關鍵靶點 |
|---|---|---|
| 核心激酶與藥物靶點 | 21號染色體劑量敏感基因如何驅(qū)動DS多系統(tǒng)表型?哪些靶點最具藥物開發(fā)潛力? | DYRK1A、RCAN1、APP、SOD1 |
| 認知與神經(jīng)發(fā)育 | 染色體三體如何導致智力障礙和早發(fā)性阿爾茨海默???如何改善認知功能? | APP、APOE、AKT1、MAPT、BDNF、CREB1、MEF2D |
| 免疫炎癥與代謝 | DS患者為何易發(fā)生自身免疫病、慢性炎癥和代謝紊亂?免疫失調(diào)的分子基礎是什么? | IL6、TNF、IFNG、CRP、CD4、INS、STAT3、PIM1 |
| 心血管與細胞信號 | 21-三體如何導致先天性心臟病和血管病變?關鍵信號通路如何調(diào)控? | ACE2、AKT1、DYRK1A、NFATC1、EGFR、RHOA、ROCK |
| DYRK1A下游信號網(wǎng)絡 | DYRK1A激酶通過調(diào)控哪些下游分子影響DS的神經(jīng)、心臟和代謝病理? | NFATC1、STAT3、EGFR、TOMM70、MAPT、ROCK1、FOXO1 |
DS研究熱門靶點ELISA試劑盒:
| 靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測范圍 | 靈敏度 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| ACE2 | 大鼠血管緊張素轉(zhuǎn)化酶2(ACE2)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.027 ng/ml-20 ng/ml | 0.027 ng/ml | CSB-E14308r |
| ACE2 | 人血管緊張素轉(zhuǎn)化酶2(ACE2)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | 0.039 ng/mL | CSB-E04489h |
| ACE2 | 小鼠血管緊張素轉(zhuǎn)化酶2(ACE2)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | 1.56 pg/mL | CSB-E17204m |
| AKT1 | 人RACα絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶(AKT1)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL | CSB-EL001553HU |
| APOE | 小鼠載脂蛋白E(Apo-E)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 6.25 ng/mL-400 ng/mL | 1.56 ng/mL | CSB-E09750m |
| APOE | 大鼠載脂蛋白E(Apo-E)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | 15.6 ng/mL | CSB-E09749r |
| APOE | 人載脂蛋白E(Apo-E)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 15.62 ng/mL-1000 ng/mL | 3.9 ng/mL | CSB-E09748h |
| APOE | 猴載脂蛋白E(APOE)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 6.25 ng/mL-400 ng/mL | 1.56 ng/mL | CSB-EL001936RH |
| APOE | 豬載脂蛋白E(Apo-E)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 31.25 ng/mL-2000 ng/mL | 7.81 ng/mL | CSB-E17889p |
| APP | 大鼠淀粉樣βA4蛋白(APP)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | 3.9 ng/mL | CSB-EL001950RA |
| BDNF | 人腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 62.5 pg/ml-4000 pg/ml | 15.6 pg/ml | CSB-E04501h-IS |
| BDNF | 人腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.3125 ng/mL-20 ng/mL | 0.063 ng/mL | CSB-E04501h |
| BDNF | 小鼠腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | 3.9 pg/mL | CSB-E04505m |
| BDNF | 大鼠腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL | CSB-E04504r |
| BDNF | 猴腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.78 ng/mL-50 ng/mL | 0.195 ng/mL | CSB-EL002655RH |
| BDNF | 豬腦源性神經(jīng)營養(yǎng)因子(BDNF)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 9.375 ng/mL-600 ng/mL | 2.35 ng/mL | CSB-EL002655PI |
| CD4 | 大鼠CD4分子(CD4)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.78 U/mL-50 U/mL | 0.195 U/mL | CSB-E12928r |
| CD4 | 雞CD4分子(CD4)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 3.125 ng/mL-800 ng/mL | 3.125 ng/mL | CSB-E13114C |
| CD4 | 人CD4分子(CD4)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | 0.156 ng/mL | CSB-E08956h |
| CREB1 | 人cAMP反應元件結合蛋白(CREB)酶聯(lián)免疫試劑盒 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL | CSB-E13527h |
DS研究熱門靶點重組蛋白:
| 靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 來源 | 蛋白標簽 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| ACE2 | Recombinant Human Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-AP005671HU |
| ACE2 | Recombinant Human Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial, Biotinylated (Active) | Mammalian cell | C-terminal mFc-Avi-tagged | CSB-MP866317HU-B |
| ACE2 | Recombinant Human Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc1-tagged | CSB-MP866317HU |
| ACE2 | Recombinant Macaca fascicularis Angiotensin-converting enzyme (ACE2), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc1-tagged | CSB-MP3414MOV |
| ACE2 | Recombinant Paguma larvata Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc1-tagged | CSB-MP684964PAL |
| Ace2 | Recombinant Mesocricetus auratus Angiotensin-converting enzyme (Ace2), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Strep II-tagged | CSB-EP4885MRG |
| Ace2 | Recombinant Mesocricetus auratus Angiotensin-converting enzyme (Ace2), partial | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Strep II-tagged | CSB-BP4885MRG |
| ACE2 | Recombinant Human Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), partial | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged | CSB-MP866317HUb0 |
| AKT1 | Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP001553HU |
| Akt1 | Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged | CSB-EP001553RA |
| AKT1 | Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001553HUc7 |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-BP001936MO |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001936MO |
| APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936RB |
| APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936RBb3 |
| APOE | Recombinant Rabbit Apolipoprotein E (APOE), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-B2M-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936RBb7 |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-MP001936MO |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP001936MO |
| Apoe | Recombinant Mouse Apolipoprotein E (Apoe) | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP001936MOc7 |
| APOE | Recombinant Dog Apolipoprotein E (APOE) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP001936DO |
DS研究熱門靶點抗體:
● 重組抗體:
| 靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 反應種屬 | 應用范圍 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| ACE2 | ACE2 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA866317MA1HU |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA001553A450phHU |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP | CSB-RA001553A473phHU |
| AKT1 | AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-RA917625A0HU |
| AKT1 | AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF, FC | CSB-RA001553MA1HU |
| APOE | APOE Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, IF, FC | CSB-RA132237A0HU |
| APOE | APOE Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, IF, FC | CSB-RA001936MA1HU |
| APP | APP Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF | CSB-RA994273A0HU |
| BDNF | BDNF Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB | CSB-RA989910A0HU |
| CD4 | CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA004935A0HU |
| CREB1 | Phospho-CREB1 (S133) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-RA005947A133phHU |
| CREB1 | CREB1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, FC | CSB-RA081853A0HU |
| CRP | CRP Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA988767A0HU |
| CRP | CRP Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, FC | CSB-RA005991MA1HU |
| EGFR | Phospho-EGFR (Y1092) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA007479A1092phHU |
| EGFR | Phospho-EGFR (Y1068) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA007479A1068phHU |
| EGFR | EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC | CSB-RA159341A0HU |
| EGFR | EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA794061A0HU |
| EGFR | EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, FC | CSB-RA159341MA1HU |
| EIF2B5 | EIF2B5 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA945280A0HU |
● 單克隆抗體:
| 靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 反應種屬 | 應用范圍 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| AKT1 | AKT1 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB | CSB-MA011037 |
| APP | APP Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-MA0019501A0m |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA000228 |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody, APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA043428 |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody, Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA981329 |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody, FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA124048 |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody, PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA260243 |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody, PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA570802 |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-MA783233 |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody, PE Conjugated | Mouse | ELISA, FC | CSB-MA084552 |
| CREB1 | CREB1 Monoclonal Antibody | Human,Mouse | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080223 |
| CRP | CRP Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA027411E0m |
| EGFR | EGFR Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-MA000199 |
| EGFR | EGFR Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-MA000293 |
| FOXO1 | FOXO1 Monoclonal Antibody | Human,Mouse | ELISA, WB, ICC | CSB-MA075284 |
| IFNG | IFNG Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA065241A0m |
| IL6 | IL6 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA067571A0m |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080271 |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080272 |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | Bovine | ELISA | CSB-MA084771A0m |
● 多克隆抗體:
| 靶點 | 產(chǎn)品名稱 | 反應種屬 | 應用范圍 | 貨號 |
|---|---|---|---|---|
| ACE2 | ACE2 Antibody | Human, Mouse | WB, ELISA | CSB-PA040178 |
| ACE2 | ACE2 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA001150GA01HU |
| ACE2 | ACE2 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA111496 |
| ACE2 | ACE2 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC | CSB-PA025395 |
| ACE2 | ACE2 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC | CSB-PA445794 |
| ACE2 | ACE2 Antibody | Human | ELISA, IHC, IF | CSB-PA866317LA01HU |
| Ace2 | Ace2 Antibody | Rat | ELISA, WB | CSB-PA688690OA01RA |
| AKT1 | AKT1 Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, ELISA | CSB-PA000852 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S124) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | CSB-PA008118 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T72) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | CSB-PA008120 |
| AKT1 | AKT1 Antibody | Human, Mouse, Rat | IHC, ELISA | CSB-PA008122 |
| AKT1 | AKT1 Antibody | Human, Mouse, Rat | WB | CSB-PA080256 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S129) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA | CSB-PA000645 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T308) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA | CSB-PA000657 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S473) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, ELISA | CSB-PA000732 |
| AKT1 | AKT1 Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, IHC, IF, ELISA | CSB-PA000851 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (S246) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, IF, ELISA | CSB-PA000465 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (T450) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, IHC, ELISA | CSB-PA000468 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (Y326) Antibody | Human, Mouse, Rat | WB, ELISA | CSB-PA000649 |
| AKT1 | Phospho-AKT1 (Y474) Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | WB, IHC, ELISA | CSB-PA000704 |
唐氏綜合征研究常見問題(FAQ)
Q:2026年世界唐氏綜合征日主題“攜手對抗孤獨”與科學研究有什么關系?
“攜手對抗孤獨”不僅呼吁社會包容,更強調(diào)通過科學研究解決導致患者社會孤立的核心健康問題。唐氏綜合征(DS)患者常因認知障礙、免疫失調(diào)、心臟缺陷等健康挑戰(zhàn)而限制社交參與。深入研究DYRK1A、APP、IL-6等靶點的作用機制,開發(fā)改善認知功能、調(diào)節(jié)免疫平衡的干預策略,是幫助患者更好融入社會的科學基礎。華美生物提供的科研試劑,正是為了支持這樣的轉(zhuǎn)化研究。
Q:頁面中的靶點是如何篩選和分類的?
我們基于以下原則篩選和分類靶點:
- 文獻高頻:選自近年DS研究的高影響力論文(如*Science*, *Nature*, *Science Translational Medicine*)
- 病理關聯(lián):緊扣DS核心表型(神經(jīng)發(fā)育、免疫紊亂、心臟異常)
- 機制深度:特別關注21號染色體關鍵基因(DYRK1A、RCAN1、APP)及其下游信號網(wǎng)絡
- 藥物前景:納入具有治療潛力的靶點(如DYRK1A抑制劑相關通路)
五大分類覆蓋從基礎致病機制到多系統(tǒng)并發(fā)癥的研究全景。
Q:DS研究涉及多個領域,如何選擇最適合我研究方向的靶點?
可根據(jù)您的研究興趣參考以下建議:
- 神經(jīng)認知/阿爾茨海默病風險:優(yōu)先關注APP、APOE、Tau、BDNF、AKT1
- 免疫失調(diào)/自身免疫:重點關注IL-6、TNF-α、CD4、STAT3、CRP
- 心臟發(fā)育/并發(fā)癥:推薦ACE2、NFATc、DYRK1A、EGFR
- 藥物靶點篩選:首選DYRK1A及其下游信號網(wǎng)絡靶點
- 氧化應激/代謝:可研究SOD1、INS、TOM70
Q:華美生物提供DS研究相關的定制化服務嗎?
是的!我們提供以下定制服務:
- 靶點定制:針對列表中未列出的DS相關靶點(如特定磷酸化位點抗體)
- 樣本檢測:利用ELISA試劑盒進行大樣本篩查服務
- 種屬擴展:現(xiàn)有產(chǎn)品主要覆蓋人、小鼠、大鼠,可定制其他種屬
- 標記定制:抗體可定制不同標記(FITC、HRP、Biotin等)
歡迎聯(lián)系我們立即咨詢
Q:頁面中的產(chǎn)品能否用于臨床診斷?
頁面所示產(chǎn)品均為科研試劑,僅供實驗室研究使用(RUO),不可用于臨床診斷或治療。我們的質(zhì)量控制體系確保產(chǎn)品在科研應用中的穩(wěn)定性和可重復性。
Q:未來DS研究的趨勢是什么?華美生物如何支持前沿探索?
當前DS研究呈現(xiàn)以下趨勢:
- 從基因劑量到通路調(diào)控:關注DYRK1A等關鍵激酶的信號網(wǎng)絡
- 從單一靶點到多系統(tǒng)干預:探索免疫-神經(jīng)-代謝的交叉調(diào)控
- 從基礎機制到轉(zhuǎn)化研究:DYRK1A抑制劑等小分子藥物進入臨床前驗證
華美生物將持續(xù)跟蹤前沿進展,優(yōu)先開發(fā)熱點靶點(如DYRK1A、NFATc、TOM70)的科研試劑,為DS研究者提供高質(zhì)量的工具支持。
參考文獻:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05736-y
DOI:10.1093/brain/awt340
https://doi.org/10.1002/brb3.3186
https://doi.org/10.1016/j.neuint.2024.105679
10.1126/science.abq4515
doi 10.12122/j.issn.1673-4254.2022.02.18
唐氏綜合征產(chǎn)前篩查及診斷研究進展
淺談唐氏綜合征產(chǎn)前篩查研究進展
唐氏綜合征神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育障礙疾病模型的構建及發(fā)病機制的研究進展






