2024年9月9日深圳農村商業銀行活期存款利率
發布時間:2026-10-07 10:42:52
?
閱讀量:6次
?
來源:互聯網
2024年9月9日深圳農村商業銀行活期存款利率表(從2024年7月31日起執行)
| 項目 | |
|---|---|
| 0.15 | |
| 三個月 | 1.10 |
| 六個月 | 1.35 |
| 一年 | 1.55 |
| 二年 | 1.60 |
| 三年 | 1.80 |
| 五年 | 1.85 |
| 一天 | 0.15 |
| 七天 | 0.70 |
| 一年 | 1.05 |
| 三年 | 1.25 |
| 五年 | 1.25 |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
| 項目 | |
|---|---|
| 0.15 | |
| 三個月 | 1.10 |
| 六個月 | 1.35 |
| 一年 | 1.55 |
| 二年 | 1.60 |
| 三年 | 1.80 |
| 五年 | 1.85 |
| 一天 | 0.15 |
| 七天 | 0.70 |
| 0.6 |
更多深圳農村商業銀行存款利率,關注本站!