2022年9月28日盛京銀行存款利率
發布時間:2026-10-06 17:10:01
?
閱讀量:8次
?
來源:互聯網
盛京銀行儲蓄存款利率表
發布時間:2022年09月26日利率單位為%/年
| 期限 | 人民幣* |
| 活期 | 0.3500 |
| 通知存款一天 | 0.7000 |
| 通知存款七天 | 1.2500 |
| 整存整取一個月 | |
| 整存整取三個月 | 1.8500 |
| 整存整取半年 | 2.0500 |
| 整存整取一年 | 2.1500 |
| 整存整取二年 | 2.6500 |
| 整存整取三年 | 3.4000 |
| 整存整取五年 | 3.8000 |
| 零存整取一年 | 1.2100 |
| 零存整取三年 | 1.4300 |
| 零存整取五年 | 1.6500 |
| 整存零取一年 | 1.2100 |
| 整存零取三年 | 1.4300 |
| 整存零取五年 | 1.6500 |
| 存本取息一年 | 1.2100 |
| 存本取息三年 | 1.4300 |
| 存本取息五年 | 1.6500 |
| 注:本信息僅供參考,具體利率執行情況請咨詢當地盛京銀行分支機構 |