2022年1月28日招商銀行活期存款利率
發布時間:2026-10-06 16:33:18
?
閱讀量:14次
?
來源:互聯網
招商銀行存款利率表(自2015年10月24日起執行)
| 存期 | 人民幣 |
|---|---|
| 活期 | 0.3000 |
| 通知存款一天 | 0.5500 |
| 通知存款七天 | 1.1000 |
| 整存整取一個月 | |
| 整存整取三個月 | 1.3500 |
| 整存整取半年 | 1.5500 |
| 整存整取一年 | 1.7500 |
| 整存整取二年 | 2.2500 |
| 整存整取三年 | 2.7500 |
| 整存整取五年 | 2.7500 |
| 零存整取一年 | 1.3500 |
| 零存整取三年 | 1.5500 |
| 零存整取五年 | 1.5500 |
| 整存零取一年 | 1.3500 |
| 整存零取三年 | 1.5500 |
| 整存零取五年 | 1.5500 |
| 存本取息一年 | 1.3500 |
| 存本取息三年 | 1.5500 |
| 存本取息五年 | 1.5500 |
注:本次人民幣利率調整自2015-10-24起執行;
更多招商銀行存款利率_最新招商銀行存款利率表,關注本站。