2022年3月16日恒豐銀行存款利率
發布時間:2026-10-06 15:20:18
?
閱讀量:5次
?
來源:互聯網
| 存款項目 | 存款年限 | 年利率% |
|---|---|---|
| 一、活期(個人) | 一 | 0.35 |
| 二、活期(對公) | 一 | 0.35 |
| 三、個人整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 四、對公整存整取定期 | 三個月 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | |
| 一年 | 1.95 | |
| 二年 | 2.50 | |
| 三年 | 3.10 | |
| 五年 | 3.10 | |
| 五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 七、零存整取 | 一年 | 1.43 |
| 三年 | 1.69 | |
| 五年 | 1.69 | |
| 八、個人通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 九、對公通知存款 | 一天 | 0.65 |
| 七天 | 1.20 | |
| 十、協定存款 | 一 | 1.10 |
| 十一、定活兩便 | 一 | 按1年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 |
掛牌利率僅供參考,實際執行利率請詳詢恒豐銀行各營業網點。