北京農商銀行現在存款利率是多少2022年4月28日
發布時間:2026-10-06 07:00:18
?
閱讀量:6次
?
來源:互聯網
人民幣存款利率
| 項目 | 個人存款 | 單位存款 |
| 一、城鄉居民和單位存款 | ||
| (一)活期存款 | 0.3 | 0.3 |
| (二)定期存款 | - | - |
| 1、整存整取 | - | - |
| 三個月 | 1.4 | 1.4 |
| 半年 | 1.56 | 1.55 |
| 一年 | 1.95 | 1.75 |
| 二年 | 2.5 | 2.25 |
| 三年 | 2.9 | 2.75 |
| 五年 | 3 | 2.95 |
| 2、零存整取、整存零取、存本取息 | - | - |
| 一年 | 1.4 | - |
| 三年 | 1.56 | - |
| 五年 | 1.95 | - |
| 3、定活兩便 | 按一年以內定期整存整取 同檔次利率打六折執行 | - |
| 二、協定存款 | - | 1 |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.55 | 0.55 |
| 七天 | 1.1 | 1.1 |
注:本利率表從2022年02月22日起執行