合肥工業大學熱門專業排名(合肥工業大學國家特色專業名單一覽表)
大學理科熱門專業排名10強
高考填報志愿時,大學理科熱門排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是本網根據各專業關注熱度整理的大學理科各類10大熱門專業,供大家參考。
1、工學類熱門專業10強| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 土木工程 | 工學 | 2598987人 |
| 2 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 2278535人 |
| 3 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 2010907人 |
| 4 | 電子信息工程 | 工學 | 1070549人 |
| 5 | 計算機科學與技術 | 工學 | 1060225人 |
| 6 | 通信工程 | 工學 | 982122人 |
| 7 | 自動化 | 工學 | 939422人 |
| 8 | 建筑學 | 工學 | 849884人 |
| 9 | 車輛工程 | 工學 | 668499人 |
| 10 | 軟件工程 | 工學 | 624811人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 臨床醫學 | 醫學 | 1639016人 |
| 2 | 護理學 | 醫學 | 513558人 |
| 3 | 藥學 | 醫學 | 343485人 |
| 4 | 中醫學 | 醫學 | 305986人 |
| 5 | 口腔醫學 | 醫學 | 266749人 |
| 6 | 醫學影像學 | 醫學 | 238150人 |
| 7 | 預防醫學 | 醫學 | 206252人 |
| 8 | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | 192204人 |
| 9 | 麻醉學 | 醫學 | 167685人 |
| 10 | 針灸推拿學 | 醫學 | 153645人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 信息與計算科學 | 理學 | 739410人 |
| 2 | 數學與應用數學 | 理學 | 635312人 |
| 3 | 應用化學 | 理學 | 595903人 |
| 4 | 生物技術 | 理學 | 477010人 |
| 5 | 生物科學 | 理學 | 371337人 |
| 6 | 應用物理學 | 理學 | 353235人 |
| 7 | 應用心理學 | 理學 | 341538人 |
| 8 | 統計學 | 理學 | 332613人 |
| 9 | 化學 | 理學 | 315629人 |
| 10 | 物理學 | 理學 | 300075人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 雕塑 | 藝術學 | 86790人 |
| 2 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | 82325人 |
| 3 | 美術學 | 藝術學 | 71499人 |
| 4 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 64504人 |
| 5 | 藝術設計學 | 藝術學 | 60265人 |
| 6 | 播音與主持藝術 | 藝術學 | 57494人 |
| 7 | 動畫 | 藝術學 | 56129人 |
| 8 | 音樂學 | 藝術學 | 53728人 |
| 9 | 繪畫 | 藝術學 | 51809人 |
| 10 | 戲劇影視文學 | 藝術學 | 51251人 |
大學文科熱門專業排名10強
高考填報志愿時,大學文科熱門專業排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是本網根據各專業關注熱度整理的大學文科各類型10大熱門專業,供大家參考。
1、經濟學類熱門專業10強| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 金融學 | 經濟學 | 3049362人 |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 2497485人 |
| 3 | 經濟學 | 經濟學 | 2039488人 |
| 4 | 財政學 | 經濟學 | 626164人 |
| 5 | 金融工程 | 經濟學 | 441209人 |
| 6 | 投資學 | 經濟學 | 201115人 |
| 7 | 貿易經濟 | 經濟學 | 175258人 |
| 8 | 經濟統計學 | 經濟學 | 136046人 |
| 9 | 信用管理 | 經濟學 | 116836人 |
| 10 | 國民經濟管理 | 經濟學 | 116806人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 會計學 | 管理學 | 2103597人 |
| 2 | 工商管理 | 管理學 | 1092040人 |
| 3 | 財務管理 | 管理學 | 723672人 |
| 4 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 697096人 |
| 5 | 市場營銷 | 管理學 | 683420人 |
| 6 | 工程管理 | 管理學 | 643596人 |
| 7 | 人力資源管理 | 管理學 | 460601人 |
| 8 | 物流管理 | 管理學 | 445576人 |
| 9 | 旅游管理 | 管理學 | 413317人 |
| 10 | 公共事業管理 | 管理學 | 399686人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 英語 | 文學 | 1569883人 |
| 2 | 漢語言文學 | 文學 | 496954人 |
| 3 | 新聞學 | 文學 | 335391人 |
| 4 | 廣告學 | 文學 | 316640人 |
| 5 | 日語 | 文學 | 292071人 |
| 6 | 法語 | 文學 | 144161人 |
| 7 | 傳播學 | 文學 | 125753人 |
| 8 | 編輯出版學 | 文學 | 120460人 |
| 9 | 德語 | 文學 | 118702人 |
| 10 | 翻譯 | 文學 | 99979人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 法學 | 法學 | 1614851人 |
| 2 | 社會工作 | 法學 | 297256人 |
| 3 | 社會學 | 法學 | 147705人 |
| 4 | 政治學與行政學 | 法學 | 142431人 |
| 5 | 國際政治 | 法學 | 130678人 |
| 6 | 思想政治教育 | 法學 | 124501人 |
| 7 | 偵查學 | 法學 | 93744人 |
| 8 | 外交學 | 法學 | 78121人 |
| 9 | 公安情報學 | 法學 | 70303人 |
| 10 | 治安學 | 法學 | 68747人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 教育技術學 | 教育學 | 316996人 |
| 2 | 教育學 | 教育學 | 285831人 |
| 3 | 學前教育 | 教育學 | 284478人 |
| 4 | 小學教育 | 教育學 | 209822人 |
| 5 | 科學教育 | 教育學 | 104184人 |
| 6 | 體育教育 | 教育學 | 79393人 |
| 7 | 藝術教育 | 教育學 | 72069人 |
| 8 | 特殊教育 | 教育學 | 71603人 |
| 9 | 人文教育 | 教育學 | 70421人 |
| 10 | 運動人體科學 | 教育學 | 63813人 |
| 排名 | 專業 | 專業大類 | 總關注度 |
| 1 | 雕塑 | 藝術學 | 86790人 |
| 2 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | 82325人 |
| 3 | 美術學 | 藝術學 | 71499人 |
| 4 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 64504人 |
| 5 | 藝術設計學 | 藝術學 | 60265人 |
| 6 | 播音與主持藝術 | 藝術學 | 57494人 |
| 7 | 動畫 | 藝術學 | 56129人 |
| 8 | 音樂學 | 藝術學 | 53728人 |
| 9 | 繪畫 | 藝術學 | 51809人 |
| 10 | 戲劇影視文學 | 藝術學 | 51251人 |
合肥工業大學重點專業排名,2023年合肥工業大學王牌優勢專業名單
高考填報志愿專業的選擇對于每位同學未來的職業規劃,乃至人生規劃都有著非常重要的關鍵性,甚至是決定性的影響。雖然當下專業不對口就業的現象也很多,但大多數崗位還是更青睞于對應專業的學生。因此,在高考志愿填報過程中,專業選擇不容小覷。本網小編本文將帶你一起了解關于2019年合肥工業大學專業排名及王牌優勢專業名單的相關信息,希望對你有幫助。
一、合肥工業大學院校概覽
主管部門:
教育部
類型:
公辦 本科 理工類
特色:
211工程院校 推免生資格
官方網址:
http://www.hfut.edu.cn/ch/
地址:
安徽省合肥市屯溪路193號
二、合肥工業大學優勢重點專業
1、一級學科國家重點學科
管理科學與工程
2、 二級學科國家重點學科
電力電子與電力傳動, 機械設計及理論
3、 國家重點(培育)學科
農產品加工及貯藏工程
4、 國家級特色專業
材料成型及控制工程, 測控技術與儀器, 車輛工程, 電氣工程及其自動化, 機械設計制造及其自動化, 建筑學, 食品科學與工程, 土木工程, 物聯網工程, 新能源材料與器件, 信息管理與信息系統, 制藥工程, 資源勘查工程
5、博士后流動站
數學, 化學, 機械工程, 材料科學與工程, 電氣工程, 電子科學與技術, 信息與通信工程, 土木工程, 化學工程與技術, 管理科學與工程, 工商管理
三、合肥工業大學簡介師資力量及歷史文化
合肥工業大學簡稱合工大,位于安徽省省會合肥市,創建于1945年秋,1960年10月22日被******批準為全國重點大學,是教育部直屬高校,“211工程”和“985工程”優勢學科創新平臺項目建設高校,是一所以工科為主要特色,工、理、文、經、管、法、教育多學科的綜合性高等院校。
學校現有教職工3705人,專任教師2004人,其中具有博士學位的教師比例為62.5%。有中國工程院院士1人,國家入選者8人,“*”特聘教授6人、講座教授8人,國家自然科學基金創新研究群體帶頭人1人,國家杰出青年基金獲得者6人、優秀青年科學基金獲得者4人,國家級教學名師2人,“*”教學名師1人,“*”青年拔尖人才項目入選者1人,國家“百千萬人才工程”入選者7人,安徽省“*”入選者11人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”入選者26人,全國優秀博士學位論文獲得者2人,國務院學位委員會學科評議組召集人1人,國家基礎課程和專業教學指導委員會委員21人,全國模范教師3人、優秀教師4人、高等學校優秀骨干教師3人,霍英東教育基金會高等學校青年教師獎5人、青年教師基金4人,在職人員中享受國務院政府特殊津貼40人。同時,外聘擔任學校教授的兩院院士和知名學者120余人。形成了一支專兼職結合、結構合理的高水平師資隊伍。
合肥工業大學專業排名 最好的專業有哪些
高考填報志愿時,合肥工業大學最好的專業是什么、哪些專業比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,本網已經為大家整理好了合肥工業大學最好的專業,包含特色專業、優勢專業等,供大家參考。
1、合肥工業大學最好的專業名單2019年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
1 | 金融工程 | 11 | 計算機科學與技術 |
2 | 思想政治教育 | 12 | 土木工程 |
3 | 信息與計算科學 | 13 | 水利水電工程 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 14 | 化學工程與工藝 |
5 | 車輛工程 | 15 | 制藥工程 |
6 | 測控技術與儀器 | 16 | 資源勘查工程 |
7 | 金屬材料工程 | 17 | 食品科學與工程 |
8 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 建筑學 |
9 | 電子信息工程 | 19 | 信息管理與信息系統 |
10 | 自動化 | 20 | 電子商務 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
1 | 集成電路設計與集成系統 | 4 | 工業工程 |
2 | 交通工程 | 5 | 環境設計 |
3 | 環境工程 |
國家級特色專業:
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 所屬領域方向 | 批次 |
1 | 合肥工業大學 | 信息管理與信息系統 | 第二批 | |
2 | 合肥工業大學 | 車輛工程 | 第二批 | |
3 | 合肥工業大學 | 資源勘查工程 | 第三批 | |
4 | 合肥工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 第三批 | |
5 | 合肥工業大學 | 測控技術與儀器 | 第三批 | |
6 | 合肥工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 第四批 | |
7 | 合肥工業大學 | 制藥工程 | 第四批 | |
8 | 合肥工業大學 | 食品科學與工程 | 第四批 | |
9 | 合肥工業大學 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
10 | 合肥工業大學 | 建筑學 | 第六批 | |
11 | 合肥工業大學 | 土木工程 | 第六批 | |
12 | 合肥工業大學 | 新能源材料與器件 | 新材料 | 第七批 |
13 | 合肥工業大學 | 物聯網工程 | 新一代信息技術 | 第七批 |
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
1 | 合肥工業大學 | 資源勘查工程 |
2 | 合肥工業大學 | 高分子材料與工程 |
3 | 合肥工業大學 | 機械設計制造及其自動化 |
4 | 合肥工業大學 | 自動化 |
5 | 合肥工業大學 | 計算機科學與技術 |
6 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
7 | 合肥工業大學 | 材料成型及控制工程 |
8 | 合肥工業大學 | 電子信息工程 |
9 | 合肥工業大學 | 化學工程與工藝 |
10 | 合肥工業大學 | 制藥工程 |
11 | 合肥工業大學 | 食品科學與工程 |
國家級專業綜合改革試點專業:資源勘查工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程
2、合肥工業大學簡介合肥工業大學是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,國防科工局與教育部共建高校。學校2005年成為國家“211工程”重點建設高校,2009年成為國家“985工程”優勢學科創新平臺建設高校,2017年進入國家“雙一流”建設高校行列。
學校現有16個博士學位授權一級學科、2個博士專業學位授權點;38個碩士學位授權一級學科、19種專業學位授予權;現有(聯合)國家重點實驗室(培育)和國家工程實驗室各1個、教育部重點實驗室2個、教育部工程研究中心5個、國家國際科技合作基地(示范型)2個,國家地方聯合工程研究中心3個、國家地方聯合工程實驗室1個,安徽省實驗室(安徽省“一室一中心”)1個。
合肥工業大學專業排名 附特色重點專業
1、合肥工業大學王牌專業名單
2019年度國家級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 金融工程 | 11 | 計算機科學與技術 |
| 2 | 思想政治教育 | 12 | 土木工程 |
| 3 | 信息與計算科學 | 13 | 水利水電工程 |
| 4 | 機械設計制造及其自動化 | 14 | 化學工程與工藝 |
| 5 | 車輛工程 | 15 | 制藥工程 |
| 6 | 測控技術與儀器 | 16 | 資源勘查工程 |
| 7 | 金屬材料工程 | 17 | 食品科學與工程 |
| 8 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 建筑學 |
| 9 | 電子信息工程 | 19 | 信息管理與信息系統 |
| 10 | 自動化 | 20 | 電子商務 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 專業名稱 | 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 集成電路設計與集成系統 | 4 | 工業工程 |
| 2 | 交通工程 | 5 | 環境設計 |
| 3 | 環境工程 |
國家級特色專業:
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 所屬領域方向 | 批次 |
| 1 | 合肥工業大學 | 信息管理與信息系統 | 第二批 | |
| 2 | 合肥工業大學 | 車輛工程 | 第二批 | |
| 3 | 合肥工業大學 | 資源勘查工程 | 第三批 | |
| 4 | 合肥工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 第三批 | |
| 5 | 合肥工業大學 | 測控技術與儀器 | 第三批 | |
| 6 | 合肥工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 第四批 | |
| 7 | 合肥工業大學 | 制藥工程 | 第四批 | |
| 8 | 合肥工業大學 | 食品科學與工程 | 第四批 | |
| 9 | 合肥工業大學 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
| 10 | 合肥工業大學 | 建筑學 | 第六批 | |
| 11 | 合肥工業大學 | 土木工程 | 第六批 | |
| 12 | 合肥工業大學 | 新能源材料與器件 | 新材料 | 第七批 |
| 13 | 合肥工業大學 | 物聯網工程 | 新一代信息技術 | 第七批 |
教育部卓越工程師教育培養計劃專業:
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 合肥工業大學 | 資源勘查工程 |
| 2 | 合肥工業大學 | 高分子材料與工程 |
| 3 | 合肥工業大學 | 機械設計制造及其自動化 |
| 4 | 合肥工業大學 | 自動化 |
| 5 | 合肥工業大學 | 計算機科學與技術 |
| 6 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
| 7 | 合肥工業大學 | 材料成型及控制工程 |
| 8 | 合肥工業大學 | 電子信息工程 |
| 9 | 合肥工業大學 | 化學工程與工藝 |
| 10 | 合肥工業大學 | 制藥工程 |
| 11 | 合肥工業大學 | 食品科學與工程 |
國家級專業綜合改革試點專業:資源勘查工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程
2、合肥工業大學專業排名
以下是合肥工業大學學長學姐實名推薦的比較好的專業:
| 專業推薦人數Top10 | ||
| 1 | 車輛工程 | 4.8 (1336人) |
| 2 | 機械設計制造及其自動化 | 4.8 (1106人) |
| 3 | 電氣工程及其自動化 | 4.8 (1052人) |
| 4 | 計算機科學與技術 | 4.6 (646人) |
| 5 | 建筑學 | 4.8 (541人) |
| 6 | 土木工程 | 4.7 (502人) |
| 7 | 自動化 | 4.8 (319人) |
| 8 | 信息管理與信息系統 | 4.9 (278人) |
| 9 | 材料成型及控制工程 | 4.7 (248人) |
| 10 | 計算機類 | 4.9 (198人) |
3、合肥工業大學簡介
合肥工業大學是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,國防科工局與教育部共建高校。學校2005年成為國家“211工程”重點建設高校,2009年成為國家“985工程”優勢學科創新平臺建設高校,2017年進入國家“雙一流”建設高校行列。
學校現有16個博士學位授權一級學科、2個博士專業學位授權點;38個碩士學位授權一級學科、19種專業學位授予權;現有(聯合)國家重點實驗室(培育)和國家工程實驗室各1個、教育部重點實驗室2個、教育部工程研究中心5個、國家國際科技合作基地(示范型)2個,國家地方聯合工程研究中心3個、國家地方聯合工程實驗室1個,安徽省實驗室(安徽省“一室一中心”)1個。