天津市歷年最低工資標準表(20042023)
發布時間:2026-10-20 13:10:18
?
閱讀量:11次
?
來源:互聯網
導讀:本站為大家收集整理好了天津市歷年最低工資標準表,時間跨度從2004年到2023年,詳見正文:
》》》天津市歷年最低工資標準表(2004-2023)
| 文件號 | 實施日 | 市區工資標準 | 遠郊五區工資標準 | 非全日制小時標準 | ||
| 月標準 | 小時標準 | 月標準 | 小時標準 | |||
| 津勞局〔2004〕231號 | 2004年7月1日起執行 | 530元 | 3.17元 | 510元 | 3.05元 | 5元 |
| 津勞局〔2005〕219號 | 2005年7月1日起施行 | 590元 | 3.52元 | 570元 | 3.40元 | 5.6元 |
| 津勞局〔2006〕96號 | 2006年4月1日起施行 | 670元 | 4元 | 650元 | 3.90元 | 6.4元 |
| 津勞社局發〔2007〕59號 | 2007年4月1日起施行 | 740元 | 4.4元 | 720元 | 4.3元 | 7元 |
| 津勞社局發〔2008〕32號 | 2008年4月1日起施行 | 820元 | 4.7元 | 820元 | 4.7元 | 7.8元 |
| 津人社局發〔2010〕16號 | 2010年4月1日起施行 | 920元 | 5.3元 | 920元 | 5.3元 | 8.8元 |
| 津人社局發〔2011〕19號 | 2011年4月1日起施行 | 1160元 | 6.7元 | 1160元 | 6.7元 | 11.6元 |
| 津人社局發〔2012〕20號 | 2012年4月1日起施行 | 1310元 | 7.5元 | 1310元 | 7.5元 | 13.1元 |
| 津人社局發〔2013〕13號 | 2013年4月1日起施行 | 1500元 | 8.6元 | 1500元 | 8.6元 | 15元 |
| 津人社局發〔2014〕25號 | 2014年4月1日起施行 | 1680元 | 9.7元 | 1680元 | 9.7元 | 16.8元 |
| 津人社局發〔2015〕22號 | 2015年4月1日起施行 | 1850元 | 10.6元 | 1850元 | 10.6元 | 18.5元 |
| 津人社局發〔2016〕66號 | 2016年7月1日起施行 | 1950元 | 11.2元 | 1950元 | 11.2元 | 19.5元 |
| 津人社局發〔2017〕59號 | 2017年7月1日起施行 | 2050元 | 11.8元 | 2050元 | 11.8元 | 20.8元 |
| 津人社規字〔2021〕4號 | 2021年7月1日起執行 | 2180元 | / | 2180元 | / | 22.6元 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2023年天津暫未公布最新最低工資標準調整公告,當前按2021年調整后的標準執行! |