安徽工業大學最低錄取分數線是多少2021?文理科最低分及位次
發布時間:2026-10-19 23:31:52
?
閱讀量:40次
?
來源:互聯網
安徽工業大學隸屬于安徽省,是一所位于安徽省的公立大學。本文為大家整理了安徽工業大學在安徽省內和省外的招生錄取分數線匯總,希望能為大家解答“正常人考安徽工業大學有多難?考上安徽工業大學要多努力?考安徽工業大學需要多少分?”等問題。
一、安徽工業大學2021年在非新高考省份的招錄數據匯總
1、文科
| 安徽工業大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 455 | 10002 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 本科一批 | 574 | 15015 |
| 安徽工業大學 | 江西 | 第一批本科 | 581 | 7028 |
| 安徽工業大學 | 河南 | 本科一批 | 575 | 14815 |
| 安徽工業大學 | 四川 | 本科一批 | 546 | 15900 |
根據上一年的招錄數據可知,安徽工業大學2021年在安徽本地文科的最低投檔分數線為574分,超了本科一批線14分。
由此可見,2022年安徽本地想要報考安徽工業大學的高三文科考生,高考成績至少要超本科一批線14分,才有可能在文科本科一批被安徽工業大學成功錄取!
2、理科
| 安徽工業大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 505 | 34766 |
| 安徽工業大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 489 | 43247 |
| 安徽工業大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 457 | 21699 |
| 安徽工業大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 403 | 42533 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 本科一批 | 512 | 68976 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 高職專科批 | 376 | 183033 |
| 安徽工業大學 | 江西 | 第一批本科 | 549 | 29653 |
| 安徽工業大學 | 河南 | 本科一批 | 559 | 63644 |
| 安徽工業大學 | 廣西 | 本科二批 | 470 | 53378 |
| 安徽工業大學 | 四川 | 本科一批 | 521 | 82994 |
| 安徽工業大學 | 貴州 | 第一批本科 | 462 | 45485 |
| 安徽工業大學 | 陜西 | 本科一批 | 451 | 55123 |
| 安徽工業大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 466 | 24501 |
根據安徽工業大學上一年的理科招生數據可知,學校在安徽本地的最低投檔分數線為376分,超了專科批線176分。如果2022屆安徽理科的高三同學想要報考安徽工業大學,那么高考成績至少得超過專科批線176分,才有較大的把握被錄取!
特別提醒:如果你還想要查看安徽工業大學各個專業近三年的錄取分數線、位次,可以在手機應用市場下載高考大學網,獲取數據。
二、安徽工業大學 2021年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中安徽工業大學的最低分,均取自安徽工業大學分數線最低的一個專業,不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 安徽工大(01) | 上海 | 本科批 | 445 | 27738 |
| 安徽工大(02) | 上海 | 本科批 | 422 | 32124 |
| 安徽工大(03) | 上海 | 本科批 | 443 | 28095 |
| 安徽工大(04) | 上海 | 本科批 | 447 | 27341 |
| 安徽工大(05) | 上海 | 本科批 | 447 | 27341 |
| 安徽工業大學(01) | 北京 | 本科批 | 474 | 28176 |
| 安徽工業大學 | 浙江 | 一段 | 508 | 145972 |
| 安徽工業大學 | 山東 | 一段 | 515 | 120312 |
| 安徽工業大學 | 山東 | 二段 | 459 | 246532 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
| 安徽工業大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 535 | 21593 |
| 安徽工業大學999組 | 福建 | 本科批 | 531 | 10849 |
| 安徽工業大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 555 | 14639 |
| 安徽工業大學1組 | 湖南 | 本科批 | 550 | 10813 |
| 安徽工業大學201組 | 廣東 | 本科批 | 523 | 33947 |
| 安徽工業大學 | 河北 | 本科批 | 551 | 12768 |
| 安徽工業大學 | 重慶 | 本科批 | 528 | 16663 |
| 安徽工業大學 | 遼寧 | 本科批 | 561 | 7767 |
首選物理
| 安徽工業大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 519 | 66911 |
| 安徽工業大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 安徽工業大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 517 | 68988 |
| 安徽工業大學05組 | 江蘇 | 專科批 | 220 | - |
| 安徽工業大學500組 | 福建 | 本科批 | 523 | 41663 |
| 安徽工業大學506組 | 福建 | 本科批 | 524 | 41189 |
| 安徽工業大學999組 | 福建 | 本科批 | 536 | 35419 |
| 安徽工業大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 555 | 38195 |
| 安徽工業大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 553 | 39259 |
| 安徽工業大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 549 | 41440 |
| 安徽工業大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 547 | 42490 |
| 安徽工業大學2組 | 湖南 | 本科批 | 552 | 37853 |
| 安徽工業大學3組 | 湖南 | 本科批 | 549 | 39993 |
| 安徽工業大學4組 | 湖南 | 本科批 | 548 | 40690 |
| 安徽工業大學202組 | 廣東 | 本科批 | 546 | 74619 |
| 安徽工業大學203組 | 廣東 | 本科批 | 539 | 82771 |
| 安徽工業大學 | 河北 | 本科批 | 527 | 62507 |
| 安徽工業大學 | 重慶 | 本科批 | 526 | 47516 |
| 安徽工業大學 | 遼寧 | 本科批 | 528 | 33066 |
標簽:工業大學