包商銀行現在存款利率是多少2023年7月7日
發布時間:2026-10-08 08:41:01
?
閱讀量:6次
?
來源:互聯網
蒙商銀行存款掛牌利率調整表(2023年5月31日起執行)
| 項目 | 基準利率(%) | 掛牌利率 | |
| 調整前(%) | 調整后{%} | ||
| 活期存款 | 0.35 | 0.30 | 0.25 |
| 定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10 | 1.30 | 1.30 |
| 半年 | 1.30 | 1.55 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.90 | 1.90 |
| 二年 | 2.10 | 2.35 | 2.35 |
| 三年 | 2.75 | 2.80 | 2.80 |
| 五年 | - | 3.00 | 2.95 |
| (一)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 1.30 | 1.30 |
| 三年 | 1.30 | 1.55 | 1.55 |
| 五年 | - | 1.85 | 1.85 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| 七天 | 1.35 | 1.25 | 1.25 |
更多蒙商銀行存款利率_最新蒙商銀行存款利率表,關注本站!