2022年6月30日盛京銀行存款利率
發(fā)布時間:2026-10-08 05:36:18
?
閱讀量:10次
?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
盛京銀行儲蓄存款利率表
發(fā)布時間:2022年04月28日利率單位為%/年
| 期限 | 人民幣* |
| 活期 | 0.3800 |
| 通知存款一天 | 0.8000 |
| 通知存款七天 | 1.3500 |
| 整存整取一個月 | |
| 整存整取三個月 | 1.8500 |
| 整存整取半年 | 2.0500 |
| 整存整取一年 | 2.2500 |
| 整存整取二年 | 2.8500 |
| 整存整取三年 | 3.5000 |
| 整存整取五年 | 4.0000 |
| 零存整取一年 | 1.2100 |
| 零存整取三年 | 1.4300 |
| 零存整取五年 | 1.6500 |
| 整存零取一年 | 1.2100 |
| 整存零取三年 | 1.4300 |
| 整存零取五年 | 1.6500 |
| 存本取息一年 | 1.2100 |
| 存本取息三年 | 1.4300 |
| 存本取息五年 | 1.6500 |
| 注:本信息僅供參考,具體利率執(zhí)行情況請咨詢當?shù)厥⒕┿y行分支機構 |