天津農(nóng)商銀行現(xiàn)在存款利率是多少2023年6月1日
發(fā)布時間:2026-10-07 12:18:01
?
閱讀量:7次
?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
天津農(nóng)商銀行存款利率表(自2023年05月15日起執(zhí)行)
| 單位:年利率% | |||||
| 項目 | 央行基準利率(2015年10月24日起執(zhí)行) | 我行執(zhí)行利率(2023年02月03日起執(zhí)行) | |||
| 單位存款 | 個人存款 | ||||
| 非保證金存款 | 保證金存款 | 非保證金存款 | 保證金存款 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 二、定期存款 | |||||
| (一)整存整取 | |||||
| 三個月 | 1.1 | 1.32 | 1.1 | 1.43 | 1.1 |
| 六個月 | 1.3 | 1.56 | 1.3 | 1.69 | 1.3 |
| 一年 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.95 | 1.5 |
| 二年 | 2.1 | 2.21 | 2.1 | 2.35 | 2.1 |
| 三年 | 2.75 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 2.75 |
| 五年 | - | 2.9 | 2.75 | 2.9 | 2.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
| 一年 | 1.1 | - | - | 1.43 | - |
| 三年 | 1.3 | - | - | 1.69 | - |
| 五年 | - | - | - | 1.95 | - |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | - | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.38 | - | - | - |
| 四、通知存款 | |||||
| 一天 | 0.8 | 0.55 | - | 0.55 | - |
| 七天 | 1.35 | 1.1 | - | 1.1 | - |
更多天津農(nóng)商銀行存款利率_最新天津農(nóng)商銀行存款利率表,關注本站!