2024年11月11日深圳農村商業銀行活期存款利率
發布時間:2026-10-07 11:42:35
?
閱讀量:13次
?
來源:互聯網
2024年11月11日深圳農村商業銀行活期存款利率表(從2024年10月26日起執行)
| 項目 | |
|---|---|
| 0.1 | |
| 三個月 | 0.85 |
| 六個月 | 1.1 |
| 一年 | 1.3 |
| 二年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.6 |
| 一天 | 0.1 |
| 七天 | 0.45 |
| 一年 | 0.8 |
| 三年 | 1 |
| 五年 | 1 |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
| 項目 | |
|---|---|
| 0.1 | |
| 三個月 | 0.85 |
| 六個月 | 1.1 |
| 一年 | 1.3 |
| 二年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.6 |
| 一天 | 0.1 |
| 七天 | 0.45 |
| 0.2 |
更多深圳農村商業銀行存款利率,關注本站!