2024年3月14日各大銀行存款利率是多少
發(fā)布時間:2026-10-06 15:19:35
?
閱讀量:10次
?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024年3月14日各大銀行存款利率(已于2023年6月12日起執(zhí)行)
| 銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
| 工商銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 建設銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | ?2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 交通銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 中國銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 廣發(fā)銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
| 光大銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
| 華夏銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.50 | 2.55 |
| 民生銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.15 | 2.50 | 2.55 |
| 平安銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.50 | 2.55 |
| 浦發(fā)銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.55 | 2.55 |
| 招商銀行 | 0.2 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 2.50 |
| 中信銀行 | 0.2 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | 2.50 | 2.55 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關注本站。