2024年7月1日柳州市農(nóng)商銀行活期存款利率
發(fā)布時間:2026-10-06 07:06:18
?
閱讀量:8次
?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
柳州銀行存款利率表(2024年2月21日起執(zhí)行)
| 人民幣存款利率 | ||
| (2024年2月21日起執(zhí)行) | ||
| 項(xiàng)目 | 央行基準(zhǔn)利率(%) | 我行執(zhí)行利率(%) |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.350 | 0.300 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.100 | 1.500 |
| 半年 | 1.300 | 1.800 |
| 一年 | 1.500 | 1.900 |
| 二年 | 2.100 | 2.300 |
| 三年 | 2.750 | 2.800 |
| 五年 | - | 3.000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.100 | 1.650 |
| 三年 | 1.300 | 1.820 |
| 五年 | - | 2.250 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 二、單位協(xié)定存款 | 1.150 | 1.265 |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.800 | 0.900 |
| 七天 | 1.350 | 1.500 |
| 注:存款掛牌利率僅供參考,自2024年2月21日起執(zhí)行。具體執(zhí)行利率請?jiān)斣儽拘袪I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 | ||
注:存款掛牌利率僅供參考,自2024年2月21日起執(zhí)行。具體執(zhí)行利率請?jiān)斣兞葶y行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。