2024年8月19日匯豐銀行人民幣存款利率
發(fā)布時(shí)間:2026-10-05 23:54:52
?
閱讀量:25次
?
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024年8月19日匯豐銀行存款利率
| 存款項(xiàng)目 | 存款利率 | |
|---|---|---|
| 一、儲(chǔ)蓄存款 | ||
| 人民幣5000元或以上 | 0.1000% | |
| 二、定期存款 | ||
| 存款期 | 人民幣10000元至499999元 | 人民幣500000元或以上 |
| 一星期 | 0.2500% | 0.2500% |
| 兩星期 | 0.2500% | 0.2500% |
| 一個(gè)月 | 0.2500% | 0.3000% |
| 兩個(gè)月 | 0.2500% | 0.3000% |
| 三個(gè)月 | 0.3000% | 0.3500% |
| 六個(gè)月 | 0.3000% | 0.3500% |
| 九個(gè)月 | 0.3500% | 0.4000% |
| 十二個(gè)月 | 0.3500% | 0.4000% |
更多匯豐銀行存款利率_最新匯豐銀行存款利率表,關(guān)注本站!