浦發銀行現在存款利率是多少2023年10月4日
發布時間:2026-10-05 20:27:35
?
閱讀量:14次
?
來源:互聯網
浦發銀行存款利率表(自2023年9月1日起執行)
| 人民幣存款利率表 | |||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 整存整取 | 三個月 | 1.30 | |
| 半年 | 1.55 | ||
| 一年 | 1.75 | ||
| 兩年 | 2.00 | ||
| 三年 | 2.25 | ||
| 五年 | 2.30 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | ||
| 五年 | 1.65 | ||
| 整存零取 | 一年 | ?1.35 | |
| 三年 | ?1.55 | ||
| 五年 | ?1.65 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率6折執行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.45 | |
| 七天 | 1.00 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 通知存款 | 一天 | 0.45 | |
| 七天 | 1.00 | ||
| 協定存款 | 活期 | 0.90 | |
| 定期存款 | 三個月 | 1.30 | |
| 半年 | 1.55 | ||
| 一年 | 1.75 | ||
| 兩年 | 2.00 | ||
| 三年 | 2.25 | ||
| 五年 | 2.30 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 定期存款 | 三個月 | 1.10 | |
| 半年 | 1.30 | ||
| 一年 | 1.40 | ||
| 兩年 | 1.80 | ||
| 三年 | 2.20 | ||
| 五年 | 2.25 |
更多浦發銀行存款利率_最新浦發銀行存款利率表,關注本站。