杭州銀行現在存款利率是多少2022年4月12日
發布時間:2026-10-05 08:01:01
?
閱讀量:14次
?
來源:互聯網
杭州銀行存款利率表(自2021年6月21日起執行)
| 項目 | 儲蓄存款利率(單位:%) | 單位存款(不含保證金)利率(單位:%) |
| 一、活期存款 | 0.300 | 0.300 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取定期存款 | ||
| 三個月 | 1.430 | 1.320 |
| 半年 | 1.690 | 1.560 |
| 一年 | 2.030 | 1.800 |
| 二年 | 2.520 | 2.280 |
| 三年 | 3.080 | 2.750 |
| 五年 | 3.250 | 3.200 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.430 | - |
| 三年 | 1.690 | - |
| 五年 | 1.850 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |
| 三、協定存款 | - | 1.150 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.800 | 0.800 |
| 七天 | 1.350 | 1.100 |
更多杭州銀行存款利率_最新杭州銀行存款利率表,關注本站!