湖南農業大學是公辦還是民辦大學?(附各專業收費標準)
湖南農業大學是湖南省省內位列第六的學校,是一所曾由袁隆平院士擔任過名譽校長的高校,其綜合實力肉眼可見,因此深受廣大考生關注。那么今天我們一起了解下湖南農業大學是公辦還是民辦大學以及各專業收費標準是多少?
湖南農業大學是公辦還是民辦大學
根據全國高等學校信息可知:湖南農業大學是公辦大學。該校坐落于湖南省長沙市,是中華人民共和國農業農村部與湖南省人民政府共建高校、國家“2011計劃”協同創新中心牽頭建設單位,是湖南省“雙一流”A類建設高校、具有研究生推免資格的高校。
湖南農業大學各專業學費多少
本科普通類專業學費為3600-5900元/年;
體育類專業5900元/年;
藝術類專業8000元/年;
醫藥公安類專業7500元/年;
中外合作類專業學費為20000-23000元/年。
湖南農業大學各專業收費標準一覽表
| 專業名稱 | 學制 | 學費 |
| 生物科學(中外合作辦學) | 四年 | 23000 |
| 環境科學(中外合作辦學) | 四年 | 22000 |
| 食品科學與工程(中外合作辦學) | 四年 | 21000 |
| 農林經濟管理(中外合作辦學) | 四年 | 20000 |
| 機械類 | 四年 | 5900 |
| 機械類 | 四年 | 5900 |
| 機械類 | 四年 | 5900 |
| 機器人工程 | 四年 | 5900 |
| 機器人工程 | 四年 | 5900 |
| 機器人工程 | 四年 | 5900 |
| 智能科學與技術 | 四年 | 5900 |
| 智能科學與技術 | 四年 | 5900 |
| 智能科學與技術 | 四年 | 5900 |
| 數據科學與大數據技術 | 四年 | 5900 |
| 數據科學與大數據技術 | 四年 | 5900 |
| 數據科學與大數據技術 | 四年 | 5900 |
| 食品科學與工程類 | 四年 | 5900 |
| 食品科學與工程類 | 四年 | 5900 |
| 食品科學與工程類 | 四年 | 5900 |
| 材料化學 | 四年 | 5900 |
| 材料化學 | 四年 | 5900 |
| 材料化學 | 四年 | 5900 |
| 電子信息工程 | 四年 | 5900 |
| 電子信息工程 | 四年 | 5900 |
| 電子信息工程 | 四年 | 5900 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | 5900 |
| 計算機科學與技術(互聯網+創新班,收費標準詳見學校招生信息網。) | 四年 | 5900 |
| 物聯網工程 | 四年 | 5900 |
| 物聯網工程 | 四年 | 5900 |
| 物聯網工程 | 四年 | 5900 |
| 土木工程 | 四年 | 5900 |
| 土木工程 | 四年 | 5900 |
| 土木工程 | 四年 | 5900 |
| 水利水電工程 | 四年 | 5900 |
| 水利水電工程 | 四年 | 5900 |
| 水利水電工程 | 四年 | 5900 |
| 農業機械化及其自動化 | 四年 | 5900 |
| 農業機械化及其自動化 | 四年 | 5900 |
| 農業機械化及其自動化 | 四年 | 5900 |
| 環境工程 | 四年 | 5900 |
| 環境工程 | 四年 | 5900 |
| 環境工程 | 四年 | 5900 |
| 環境科學 | 四年 | 5900 |
| 環境科學 | 四年 | 5900 |
| 環境科學 | 四年 | 5900 |
| 風景園林 | 四年 | 5900 |
| 安全工程 | 四年 | 5900 |
| 安全工程 | 四年 | 5900 |
| 安全工程 | 四年 | 5900 |
| 生物工程 | 四年 | 5900 |
| 生物工程 | 四年 | 5900 |
| 生物工程 | 四年 | 5900 |
| 金融學 | 四年 | 5000 |
| 金融學 | 四年 | 5000 |
| 金融學(CFA卓越班,收費標準詳見學校招生信息網。) | 四年 | 5000 |
| 法學 | 四年 | 5000 |
| 工商管理類 | 四年 | 5000 |
| 工商管理類 | 四年 | 5000 |
| 工商管理類 | 四年 | 5000 |
| 農業經濟管理類 | 四年 | 5000 |
| 農業經濟管理類 | 四年 | 5000 |
| 農業經濟管理類 | 四年 | 5000 |
| 公共管理類 | 四年 | 5000 |
| 公共管理類 | 四年 | 5000 |
| 公共管理類 | 四年 | 5000 |
| 經濟學 | 四年 | 5000 |
| 經濟學 | 四年 | 5000 |
| 經濟學 | 四年 | 5000 |
| 投資學 | 四年 | 5000 |
| 投資學 | 四年 | 5000 |
| 國際經濟與貿易 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 四年 | 5000 |
| 統計學 | 四年 | 5000 |
| 統計學 | 四年 | 5000 |
| 統計學 | 四年 | 5000 |
| 工程管理 | 四年 | 5000 |
| 工程管理 | 四年 | 5000 |
| 工程管理 | 四年 | 5000 |
| 會計學(ACCA卓越班,收費標準詳見學校招生信息網。) | 四年 | 5000 |
| 土地資源管理 | 四年 | 5000 |
| 土地資源管理 | 四年 | 5000 |
| 土地資源管理 | 四年 | 5000 |
| 電子商務 | 四年 | 5000 |
| 電子商務 | 四年 | 5000 |
| 電子商務 | 四年 | 5000 |
| 生物科學類 | 四年 | 4500 |
| 生物科學類 | 四年 | 4500 |
| 生物科學類 | 四年 | 4500 |
| 英語 | 四年 | 4500 |
| 英語 | 四年 | 4500 |
| 英語 | 四年 | 4500 |
| 日語 | 四年 | 4500 |
| 日語 | 四年 | 4500 |
| 日語 | 四年 | 4500 |
| 信息與計算科學 | 四年 | 4500 |
| 信息與計算科學 | 四年 | 4500 |
| 信息與計算科學 | 四年 | 4500 |
| 應用化學 | 四年 | 4500 |
| 應用化學 | 四年 | 4500 |
| 應用化學 | 四年 | 4500 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 4500 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 4500 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 4500 |
| 生物信息學 | 四年 | 4500 |
| 生物信息學 | 四年 | 4500 |
| 生物信息學 | 四年 | 4500 |
| 生態學 | 四年 | 4500 |
| 生態學 | 四年 | 4500 |
| 生態學 | 四年 | 4500 |
| 應用心理學 | 四年 | 4500 |
| 應用心理學 | 四年 | 4500 |
| 應用心理學 | 四年 | 4500 |
| 中藥資源與開發 | 四年 | 4500 |
| 中藥資源與開發 | 四年 | 4500 |
| 中藥資源與開發 | 四年 | 4500 |
| 教育學(師范) | 四年 | 4000 |
| 茶學 | 四年 | 3600 |
| 茶學 | 四年 | 3600 |
| 茶學 | 四年 | 3600 |
| 煙草 | 四年 | 3600 |
| 煙草 | 四年 | 3600 |
| 煙草 | 四年 | 3600 |
| 智慧農業 | 四年 | 3600 |
| 智慧農業 | 四年 | 3600 |
| 智慧農業 | 四年 | 3600 |
| 水產類 | 四年 | 3600 |
| 水產類 | 四年 | 3600 |
| 水產類 | 四年 | 3600 |
| 農學 | 四年 | 3600 |
| 農學 | 四年 | 3600 |
| 農學 | 四年 | 3600 |
| 園藝 | 四年 | 3600 |
| 園藝 | 四年 | 3600 |
| 園藝 | 四年 | 3600 |
| 植物保護 | 四年 | 3600 |
| 植物保護 | 四年 | 3600 |
| 植物保護 | 四年 | 3600 |
| 設施農業科學與工程 | 四年 | 3600 |
| 設施農業科學與工程 | 四年 | 3600 |
| 設施農業科學與工程 | 四年 | 3600 |
| 農業資源與環境 | 四年 | 3600 |
| 農業資源與環境 | 四年 | 3600 |
| 農業資源與環境 | 四年 | 3600 |
| 動物科學 | 四年 | 3600 |
| 動物科學 | 四年 | 3600 |
| 動物科學 | 四年 | 3600 |
| 動物醫學 | 五年 | 3600 |
| 動物醫學 | 五年 | 3600 |
| 動物醫學 | 五年 | 3600 |
| 動物藥學 | 四年 | 3600 |
| 動物藥學 | 四年 | 3600 |
| 動物藥學 | 四年 | 3600 |
| 動植物檢疫 | 四年 | 3600 |
| 動植物檢疫 | 四年 | 3600 |
| 動植物檢疫 | 四年 | 3600 |
| 園林 | 四年 | 3600 |
| 草業科學 | 四年 | 3600 |
| 草業科學 | 四年 | 3600 |
| 草業科學 | 四年 | 3600 |
湖南農業大學簡介
湖南農業大學是農業農村部與湖南省人民政府共建大學、全國文明校園、湖南省國內一流大學建設高校(A類)。“雜交水稻之父”袁隆平院士曾擔任學校名譽校長,這也是同學們首選湖南農業大學的緣故之一,畢竟袁老是孩子們崇拜的國民偶像。
湖南農業大學創建于1903年10月8日,其前身可追溯到私立修業學堂,湖南農業大學歷經湖南省私立修業高級農業職業學校、湖南省立修業農林專科學校、湖南農學院等階段,在1951年3月,湖南省立修業農林??茖W校與湖南大學農業學院合并組建為湖南農學院;在1987年更名為湖南農業大學,從而成為了現如今綜合實力雄厚的學校。
學校設有20個學院、1個獨立學院、研究生院和繼續教育學院,學科涵蓋農、工、文、理、經、管、法、醫、教、藝等10大門類,覆蓋范圍廣泛,其中有國家重點學科1個,農業農村部重點學科1個,省國內一流建設學科3個,省國內一流培育學科7個,省“十二五”優勢特色學科2個,省“十二五”重點學科15個。植物與動物科學、農業科學、環境、生態學、化學、工程科學等5個學科ESI排名進入全球前1%。