天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院最好的專業(yè)有哪些?(附專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線)
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為天津市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)院校,其也在多年的建設(shè)中憑以軌道交通專業(yè)為特色而深受廣大學(xué)生們的青睞,與此同時學(xué)校還有著不少的專業(yè)供學(xué)生們報考選擇,所以說在這里就一起看下關(guān)于天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院最好的專業(yè)都有哪些吧!
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的辦學(xué)前身是天津鐵路工程學(xué)校和天津鐵路分局職工培訓(xùn)中心,后學(xué)校在2004年12月經(jīng)天津市人民政府批準(zhǔn)成立,2005年5月通過教育部備案;并且在多年的建設(shè)中成為了鐵路總公司高速鐵路技術(shù)培訓(xùn)基地。
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院最好的專業(yè)有哪些
根據(jù)公開信息所知,天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院共開設(shè)有共開設(shè)有設(shè)有鐵道工程學(xué)院、鐵道運(yùn)輸學(xué)院、鐵道電信學(xué)院、鐵道動力學(xué)院、鐵道建筑學(xué)院、城市軌道交通學(xué)院,和設(shè)有30個專業(yè);其中學(xué)校有10個天津市級示范校重點專業(yè),天津市高職院校提升辦學(xué)能力建設(shè)項目5項。
全國職業(yè)院校交通運(yùn)輸類示范專業(yè)點:高速鐵道工程技術(shù)。
【天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院最好的專業(yè)一覽表】
| 專業(yè)名稱 | 備注 |
| 動車組檢修技術(shù) | 天津市優(yōu)質(zhì)骨干專業(yè)/天津市國際化專業(yè) |
| 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 天津市示范專業(yè) |
| 現(xiàn)代物流管理 | 1+X證書制度試點建設(shè)專業(yè) |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 天津市示范專業(yè) |
| 高速鐵路施工與維護(hù) | 國家級示范專業(yè) |
| 鐵道工程技術(shù) | 天津市示范專業(yè) |
| 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 天津市骨干專業(yè) |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1+X證書制度試點建設(shè)專業(yè) |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 1+X證書制度試點建設(shè)專業(yè) |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 1+X證書制度試點建設(shè)專業(yè) |
| 鐵道信號自動控制 | 天津市示范專業(yè)/天津市骨干專業(yè) |
| 工程造價 | 國家首批“1+X”BIM試點專業(yè)/建筑工程識圖“1+X”試點專業(yè) |
| 建筑工程技術(shù) | 天津市示范專業(yè)/國家首批“1+X”BIM試點專業(yè)/建筑工程識圖“1+X”試點專業(yè) |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 天津市示范專業(yè) |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 天津市示范專業(yè) |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 天津市示范專業(yè) |
| 城市軌道交通供配電技術(shù) | 天津市示范專業(yè)/天津市“優(yōu)質(zhì)專業(yè)群對接優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)群”重點建設(shè)專業(yè) |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 天津市示范專業(yè)/天津市優(yōu)質(zhì)骨干專業(yè) |
【天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院最全專業(yè)一覽表】
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 測繪地理信息類(專) | 工程測量技術(shù) |
| 土建施工類(專) | 建筑工程技術(shù) |
| 建設(shè)工程管理類(專) | 工程造價 |
| 自動化類(專) | 電氣自動化技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道工程技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道交通運(yùn)營管理 |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道信號自動控制 |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道通信與信息化技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 動車組檢修技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道供電技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 高速鐵路施工與維護(hù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 高速鐵路綜合維修技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道車輛技術(shù) |
| 鐵道運(yùn)輸類(專) | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) |
| 道路運(yùn)輸類(專) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 城市軌道交通類(專) | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 城市軌道交通類(專) | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
| 城市軌道交通類(專) | 城市軌道交通通信信號技術(shù) |
| 城市軌道交通類(專) | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
| 城市軌道交通類(專) | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
| 計算機(jī)類(專) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 計算機(jī)類(專) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 通信類(專) | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
| 物流類(專) | 鐵路物流管理 |
| 物流類(專) | 現(xiàn)代物流管理 |
與此同時,天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院還現(xiàn)有有專任教師291人。其中,具有正高級職稱的教師2人,占專任教師的比例達(dá)到1%;具有副高級職稱的教師113人,占專任教師的比例達(dá)到39%;具有中級職稱的教師130人,占專任教師的比例達(dá)到44%。碩士研究生教師122人,占專任教師的比例達(dá)到43.1%;雙師素質(zhì)專業(yè)課教師占比61.82%,雙師素質(zhì)專任教師比例46.74%。
并且在多年的建設(shè)中學(xué)校不僅具有雄厚的師資,更是在專業(yè)建設(shè)上也是較為完善;并且天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院還是中國職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會理事單位、中國職教學(xué)會軌道交通專業(yè)委員會副主任單位、中國通信工業(yè)協(xié)會軌道交通產(chǎn)教聯(lián)盟副理事長單位、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、中國鐵路總公司高速鐵路技術(shù)培訓(xùn)基地、建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓(xùn)基地、天津大學(xué)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)博士(碩士)培養(yǎng)基地。
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線多少
眾所周知,全國各個省份高考難易程度不同,故而每所大學(xué)在各省份的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,因此在專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線上也是不同的,所以在全國多個省份中,小編在這里就以天津市和河北省的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線提供給大家進(jìn)行參考,具體如下方列表所示:
【天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津市綜合類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表】
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(主校區(qū)) | 專科批 | 270/2087 | 不限 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米)(主校區(qū)) | 專科批 | 264/2999 | 不限 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 261/3480 | 不限 |
| 動車組檢修技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,只招男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 261/3480 | 不限 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米)(主校區(qū)) | 專科批 | 259/3815 | 不限 |
| 鐵道信號自動控制(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 259/3815 | 不限 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 257/4135 | 不限 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,只招男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 257/4135 | 不限 |
| 工程造價(主校區(qū)) | 專科批 | 257/4135 | 不限 |
| 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 256/4292 | 不限 |
| 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 256/4292 | 不限 |
| 鐵道工程技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 256/4292 | 不限 |
| 鐵道供電技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,只招男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 255/4434 | 不限 |
| 高速鐵路施工與維護(hù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 254/4587 | 不限 |
| 高速鐵路綜合維修技術(shù)(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,只招男生)(主校區(qū)) | 專科批 | 254/4587 | 不限 |
【天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北省物理類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表】
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 工程造價 | 專科批 | 406/167511 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 專科批 | 406/167511 | 首選物理/再選不限 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科批 | 405/168185 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道信號自動控制 | 專科批 | 403/169504 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 專科批 | 401/170816 | 首選物理/再選不限 |
| 電氣自動化技術(shù) | 專科批 | 399/172091 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 專科批 | 398/172732 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道工程技術(shù) | 專科批 | 397/173349 | 首選物理/再選不限 |
| 建筑工程技術(shù) | 專科批 | 392/176320 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道車輛技術(shù) | 專科批 | 387/179119 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道供電技術(shù) | 專科批 | 387/179119 | 首選物理/再選不限 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 專科批 | 387/179119 | 首選物理/再選不限 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 專科批 | 387/179119 | 首選物理/再選不限 |
| 動車組檢修技術(shù) | 專科批 | 386/179683 | 首選物理/再選不限 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 專科批 | 386/179683 | 首選物理/再選不限 |
| 城市軌道交通供配電技術(shù) | 專科批 | 386/179683 | 首選物理/再選不限 |
| 工程測量技術(shù) | 專科批 | 384/180774 | 首選物理/再選不限 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 專科批 | 383/181343 | 首選物理/再選不限 |
| 高速鐵路施工與維護(hù) | 專科批 | 381/182438 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 專科批 | 381/182438 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 專科批 | 381/182438 | 首選物理/再選不限 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 專科批 | 381/182438 | 首選物理/再選不限 |
| 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 專科批 | 378/183966 | 首選物理/再選不限 |
| 鐵路物流管理 | 專科批 | 378/183966 | 首選物理/再選不限 |
【天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北省歷史類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表】
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 工程造價 | 專科批 | 447/72661 | 首選歷史/再選不限 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 專科批 | 443/75582 | 首選歷史/再選不限 |
| 建筑工程技術(shù) | 專科批 | 439/78598 | 首選歷史/再選不限 |
| 鐵道工程技術(shù) | 專科批 | 438/79326 | 首選歷史/再選不限 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 專科批 | 436/80798 | 首選歷史/再選不限 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 專科批 | 436/80798 | 首選歷史/再選不限 |
| 鐵路物流管理 | 專科批 | 435/81533 | 首選歷史/再選不限 |
| 高速鐵路施工與維護(hù) | 專科批 | 433/82988 | 首選歷史/再選不限 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 專科批 | 433/82988 | 首選歷史/再選不限 |
| 工程測量技術(shù) | 專科批 | 432/83730 | 首選歷史/再選不限 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 專科批 | 429/86022 | 首選歷史/再選不限 |
| 城市軌道交通供配電技術(shù) | 專科批 | 428/86755 | 首選歷史/再選不限 |
| 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 專科批 | 425/88943 | 首選歷史/再選不限 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 專科批 | 425/88943 | 首選歷史/再選不限 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 專科批 | 422/91122 | 首選歷史/再選不限 |
| 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 專科批 | 420/92589 | 首選歷史/再選不限 |
注:以上僅供參考!