鄭州電費(fèi)收費(fèi)2022,鄭州電費(fèi)階梯價(jià)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,鄭州電價(jià)調(diào)整
【鄭州市電費(fèi)怎么交_鄭州市電費(fèi)怎么計(jì)算】
鄭州市電費(fèi)查詢 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>
提示:點(diǎn)擊進(jìn)入河南省電力公司網(wǎng)上營業(yè)廳,點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航條選擇您需要(電量電費(fèi)查詢、日用電量信息查詢、繳費(fèi)記錄查詢、網(wǎng)上繳費(fèi)、預(yù)存電費(fèi)、故障報(bào)修、業(yè)務(wù)咨詢等)查詢的項(xiàng)目!
鄭州市供電客服熱線:95598 電話:0371-
鄭州市供電公司停電公告 詳情>>
河南省電力公司 http://www.95598.ha.sgcc.com.cn/jsp/index.jsp#
國家電網(wǎng) http://www.sgcc.com.cn/
鄭州市電費(fèi)價(jià)格【鄭州市電費(fèi)多少錢一度】
河南省電網(wǎng)直供銷售電價(jià)表
| 電價(jià)類別 | 電壓等級(jí) | 電價(jià) | 三峽基金 | 城市附加 | 可再生能源附加 | 大型水庫后期扶持基金 | 小型水庫扶持基金 | 峰谷分時(shí)電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 基本電價(jià) | |||||
| 平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 容量(元/千伏安/月) | 需量(元/千瓦/月) | |||||||||
| 一、居民生活 | 不滿1千伏 | 0.5222 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.560 | ||||||
| 110千伏及以上 | 0.4832 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.521 | |||||||
| 二、非居民照明 | 不滿1千伏 | 0.6242 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.662 | ||||||
| 110千伏及以上 | 0.5772 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.615 | |||||||
| 三、商業(yè) | 不滿1千伏 | 0.7722 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.805 | ||||||
| 110千伏及以上 | 0.7022 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.735 | |||||||
| 四、非、普工業(yè) | ||||||||||||||
| (1)一般非、普工業(yè)電價(jià) | 不滿1千伏 | 0.5932 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.626 | 1.041 | 0.923 | 0.329 | |||
| 110千伏及以上 | 0.5802 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.613 | 1.019 | 0.903 | 0.323 | ||||
| 35千伏及以上 | 0.5712 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.604 | 1.004 | 0.89 | 0.318 | ||||
| (2)磷肥、鉀肥和復(fù)合(混)肥 | 不滿1千伏 | 0.4902 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.513 | 0.856 | 0.758 | 0.268 | ||||
| 110千伏及以上 | 0.4772 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.500 | 0.834 | 0.739 | 0.261 | |||||
| 35千伏及以上 | 0.4682 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.491 | 0.819 | 0.725 | 0.257 | |||||
| 五、大工業(yè) | ||||||||||||||
| (1)一般大工業(yè) | 110千伏 | 0.4592 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.492 | 0.813 | 0.722 | 0.262 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4442 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.477 | 0.788 | 0.699 | 0.255 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4292 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.462 | 0.762 | 0.677 | 0.247 | 20 | 28 | ||
| 220千伏及以上 | 0.4212 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.454 | 0.749 | 0.665 | 0.243 | 20 | 28 | ||
| (2)電爐鐵合金、電解燒堿、電爐鈣鎂磷肥、電爐黃磷、電石 | 110千伏 | 0.4392 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.472 | 0.779 | 0.692 | 0.252 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4092 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.442 | 0.728 | 0.647 | 0.237 | 20 | 28 | ||
| (3)合成氨、氮肥 | 110千伏 | 0.3392 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.362 | 0.599 | 0.532 | 0.192 | 15 | 21 | ||
| 35-110千伏 | 0.3292 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.352 | 0.582 | 0.517 | 0.187 | 15 | 21 | |||
| 110千伏 | 0.3192 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.342 | 0.565 | 0.502 | 0.182 | 15 | 21 | |||
| 220千伏及以上 | 0.3092 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.332 | 0.548 | 0.487 | 0.177 | 15 | 21 | |||
| (4)磷肥、鉀肥、復(fù)合(混)肥 | 110千伏 | 0.3842 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.407 | 0.676 | 0.599 | 0.215 | 15 | 21 | ||
| 35-110千伏 | 0.3752 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.398 | 0.661 | 0.586 | 0.210 | 15 | 21 | |||
| 110千伏 | 0.3662 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.389 | 0.645 | 0.572 | 0.206 | 15 | 21 | |||
| 220千伏及以上 | 0.3572 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.380 | 0.630 | 0.559 | 0.201 | 15 | 21 | |||
| (5)原國有重點(diǎn)煤炭企業(yè)生產(chǎn)用電電價(jià) | 110千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4272 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.460 | 0.759 | 0.674 | 0.246 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4122 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.445 | 0.734 | 0.651 | 0.239 | 20 | 28 | ||
| (6)電氣化鐵路還貸加價(jià) | 0.5042 | 0.013 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.527 | 20 | 28 | ||||||
| (7)10萬噸及以下電解鋁 | 110千伏 | 0.4422 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.475 | 0.785 | 0.696 | 0.254 | 20 | 28 | |
| 35-110千伏 | 0.4332 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.466 | 0.769 | 0.683 | 0.249 | 20 | 28 | ||
| 110千伏 | 0.4242 | 0.013 | 0.01 | 0.001 | 0.0083 | 0.0005 | 0.457 | 0.754 | 0.669 | 0.245 | 20 | 28 | ||
| 六、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電價(jià) | ||||||||||||||
| (1)一般農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電價(jià) | 不滿1千伏 | 0.3700 | 0.013 | 0.383 | ||||||||||
| 110千伏 | 0.3610 | 0.013 | 0.374 | |||||||||||
| 35千伏及以上 | 0.3520 | 0.013 | 0.365 | |||||||||||
| (2)農(nóng)業(yè)深井及高揚(yáng)程排灌電價(jià) | 不滿1千伏 | 0.3500 | 0.013 | 0.363 | ||||||||||
| 110千伏 | 0.3410 | 0.013 | 0.354 | |||||||||||
| 35千伏及以上 | 0.3320 | 0.013 | 0.345 | |||||||||||
| 注:1、如有變更以電力公司為準(zhǔn),具體咨詢電話95598。 | ||||||||||||||
| 2、上表價(jià)格自2006年6月30日抄見電量起執(zhí)行。如有變更以電力公司為準(zhǔn),具體咨詢電話95598 | ||||||||||||||
| 3、峰谷時(shí)段的劃分:尖峰18:00-22:00;高峰8:00-12:00;平段12:00-18:00,22:00-24:00;低谷0:00-8:00。 | ||||||||||||||
| 4、原化工部發(fā)放生產(chǎn)許可證的氮肥、磷肥。鉀肥、復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)用電,以及符合豫發(fā)改價(jià)管[2005]1490號(hào)文件規(guī)定的化肥生產(chǎn)用電,按表所列分類電價(jià)每千瓦時(shí)降低2分執(zhí)行。 |
鄭州電費(fèi)繳費(fèi)方式:
1.到就近的營業(yè)廳繳納電費(fèi)。電力客戶可以在優(yōu)勝路營業(yè)廳、建設(shè)路營業(yè)廳、西環(huán)路營業(yè)廳、開發(fā)區(qū)營業(yè)廳、鄭東新區(qū)營業(yè)廳、各供電所繳納電費(fèi)。
2.為了方便電力客戶,還可在就近的繳付通電費(fèi)代收點(diǎn)繳費(fèi)。公司共開通繳付通網(wǎng)點(diǎn)204個(gè),為您的繳費(fèi)提供便利。(繳付通電費(fèi)代收網(wǎng)點(diǎn)見下表)
3.銀行代扣。客戶與銀行簽訂電費(fèi)代扣協(xié)議,每個(gè)月電費(fèi)發(fā)行后,銀行在固定日期自動(dòng)從客戶銀行賬戶上扣除。目前代扣銀行有工商銀行、中國銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、鄭州銀行、郵政儲(chǔ)蓄、中信銀行。
4.銀行代收。客戶直接到銀行繳納電費(fèi)(現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬等)。目前代收銀行有中國銀行、鄭州銀行、中信銀行。
5.網(wǎng)上銀行。客戶開通網(wǎng)銀后通過銀行網(wǎng)絡(luò)繳納電費(fèi)。目前網(wǎng)上銀行有工商銀行、中國銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、鄭州銀行、中信銀行。
6.自助繳費(fèi)。在供電公司各營業(yè)廳設(shè)置自助繳費(fèi)終端卡卡通,銀聯(lián)卡可直接交費(fèi),打印發(fā)票。
鄭州市供電公司
鄭州供電公司成立于1948年,是隸屬于河南省電力公司的國有特大型供電企業(yè),也是華中電網(wǎng)骨干企業(yè)、全國一流供電企業(yè)。主要擔(dān)負(fù)著鄭州市及市屬六縣(市)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活的供電任務(wù)。公司轄16個(gè)機(jī)關(guān)部室,17個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。公司對(duì)鄭州市屬六縣(市)電業(yè)局全部實(shí)行了代管。公司供電營業(yè)總戶數(shù) 111.34萬戶。2010年,鄭州市全社會(huì)用電量410.09億千瓦時(shí),比上年同期增長12.1%。公司供電量367.83億千瓦時(shí),同比增長 18.62%;售電量356.02億千瓦時(shí),同比增長18.61%。六縣(市)電業(yè)局完成供電量121.37億千瓦時(shí),同比增長19.76%。截至 2010年12月底,公司直轄運(yùn)行35至500千伏變電站97座(不含縣局代維),其中500千伏3座,220千伏25座,110千伏65座,35千伏4 座;主變壓器共計(jì)218臺(tái),變電總?cè)萘?234.5萬千伏安。直轄運(yùn)行35千伏及以上架空線路259條,總長度2864.62千米;電纜142條,回路長度139.37千米。市區(qū)10千伏線路共1018條,長度5442.47千米;公用配變8531臺(tái),容量319.75萬千伏安;城區(qū)10千伏線路絕緣化率 88.78%,電纜化率72.24%。
公司地址:河南省鄭州市人民路15號(hào)
公司電話:0371-
郵編:450000