北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是幾本?是一本還是二本?附北京本科院校一覽表
選擇北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院的高考生們都會先去多了解這個學(xué)校的詳細(xì)情況,尤其是此學(xué)校是幾本學(xué)校,這樣對于填報志愿有很大的幫助,下面小編就來為考生們介紹一下北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是幾本?是一本還是二本,供大家來參考。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是幾本?是一本還是二本?
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是專科學(xué)校,不是本科學(xué)校,所以不是一本也不是二本學(xué)校。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院有專任教師404人,其中北京市優(yōu)秀教師2人、北京市專業(yè)創(chuàng)新團隊5個、北京市教學(xué)名師9人、北京市職教名師2人、北京市專業(yè)帶頭人3人、北京市優(yōu)秀教學(xué)團隊4個、北京市優(yōu)秀青年骨干教師25人。
學(xué)院有2個國家實訓(xùn)基地,國家示范性高等職業(yè)院校重點建設(shè)專業(yè)3個,北京市骨干特色專業(yè)1門,中央財政重點支持建設(shè)專業(yè)2個,教育部“高校高職高專專業(yè)教育教學(xué)改革”試點專業(yè)1個,北京市重點建設(shè)專業(yè)3個,北京市精品課程11門,農(nóng)業(yè)部能力體系建設(shè)試點專業(yè)1個,國家級精品課程2門,北京市示范基地2個。
【北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取批次表格】
| 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 所在批次/段 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 454 | 94665 | 2021 | 專科批 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 379 | 180847 | 2021 | 專科批 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 448 | 71987 | 2021 | 專科批 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 394 | 175146 | 2021 | 專科批 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 324 | 27109 | 2021 | 專科批 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 181 | - | 2021 | 專科批 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 455 | 253391 | 2021 | 普通類二段 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 351 | - | 2021 | 專科批 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 317 | - | 2021 | 專科批 |
【北京本科院校一覽表】
| 學(xué)校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京城市學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京電影學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京工商大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京化工大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京建筑大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京交通大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京警察學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京科技大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京理工大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京體育大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京外國語大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京物資學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 北京語言大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 華北電力大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都師范大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 首都體育學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 外交學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國青年政治學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國人民大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國人民公安大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國戲曲學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國消防救援學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國音樂學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中國政法大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中華女子學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央民族大學(xué) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院排名
1.在最新發(fā)布的金平果2022年中國高職院校競爭力排行榜中,北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院位居第121位
| 院校名稱 | 省市 | 排名 | 總分 | 類型 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 121 | 61.7 | 農(nóng)林 |
2.在中國科教網(wǎng)出品的金平果高職高專競爭力排名中,北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院排在全國專科院校中的第108名。
3.在廣州日報數(shù)據(jù)和數(shù)字化研究院出品的GDI高職高專排行榜TOP1000名中,北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在全國專科院校中排第70名。
4.北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在北京市專科學(xué)校中排在第3名。
【北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院專業(yè)介紹】
園林技術(shù)專業(yè)被國家林業(yè)和草原局確定為全國職業(yè)院校林草類重點專業(yè)。
院系 | 專業(yè) |
畜牧獸醫(yī)系 | 畜牧獸醫(yī)、運動馬馴養(yǎng)與疾病防治、動物醫(yī)學(xué)、動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向)、動物藥學(xué)、實驗動物技術(shù) |
經(jīng)濟管理系 | 工商企業(yè)管理、電子商務(wù)(新媒體運營)、農(nóng)村經(jīng)濟管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
信息技術(shù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù) |
財會金融系 | 金融管理、法律文秘、會計 |
現(xiàn)代服務(wù)管理系 | 旅游管理、會展策劃與管理、物流管理、物業(yè)管理 |
食品與生物工程系 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測、食品營養(yǎng)與檢驗、藥品生物技術(shù)及應(yīng)用 |
機電工程學(xué)院(清河校區(qū)) | 農(nóng)業(yè)與裝備(都市農(nóng)業(yè)裝備)、數(shù)控技術(shù)(智能制造)、汽車檢測與維修技術(shù)(新能源汽車與汽車新技術(shù)) |
水利與建筑工程系 | 水利水電工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、建設(shè)工程監(jiān)理、水利環(huán)境監(jiān)測與治理 |
園藝系 | 園藝技術(shù)、園林技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、植物保護 |
國際教育學(xué)院(北苑校區(qū)) |
【北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院介紹】
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公立普通高等學(xué)校,也是國家示范性高等職業(yè)院校,現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位,全國文明單位和北京市職業(yè)教育先進單位,學(xué)院溯源于1958年建校的北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校,2001年6月,北京市農(nóng)業(yè)學(xué)校和北京市農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院合并組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院,2008年7月,被確定為第三批國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院總占地81.22公頃,建筑面積32.54萬平米,固定資產(chǎn)8.15億元,設(shè)9個教學(xué)系部及機電工程學(xué)院、國際教育學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院,開設(shè)普通高職專業(yè)43個;有教職工840人,其中教師423人,全日制在校生及學(xué)院所屬北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校學(xué)生8000余人,2019年12月,被教育部、財政部列入第三類高水平專業(yè)群建設(shè)單位(A檔)。
學(xué)院有專任教師404人,其中北京市優(yōu)秀教師2人、北京市專業(yè)創(chuàng)新團隊5個、北京市優(yōu)秀教學(xué)團隊4個、北京市教學(xué)名師9人、北京市職教名師2人、北京市專業(yè)帶頭人3人、北京市優(yōu)秀青年骨干教師25人,北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院圖書館有紙質(zhì)中文期刊400余種,館藏紙質(zhì)圖書40萬余冊,過刊合訂本近7000余冊,650種。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院先后榮獲第二批全國文明單位和北京市職業(yè)教育先進單位,北京新型農(nóng)民培養(yǎng)先進單位、社會力量參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)先進單位等稱號,2021年7月,該校“食品安全示范性虛擬仿真實訓(xùn)基地”入選教育部職業(yè)教育示范性虛擬仿真實訓(xùn)基地培育項目公示名單,2022年4月,北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院科研處入選北京市農(nóng)村工作(2017-2021年)先進集體名單,2022年4月,北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院團委被表彰為“北京市五四紅旗團委”。
關(guān)于北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是幾本?是一本還是二本?的相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望為考生們帶來幫助。