多地上調最低工資標準上調多少?何時上調?2023年最新標準
近日,人社部官網公布了截至2023年7月1日的全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況,這一消息引起了廣泛關注,在這次公布的數據中,多地上調最低工資標準,那具體上調多少?何時上調?附2023年最新標準!
多地上調最低工資標準!
根據人社部發布的最新數據,表示15個省份的第一檔月最低工資標準均在2000元及以上,分別是上海、北京、廣東、江蘇、浙江、河北、天津、陜西、山東、四川、重慶、安徽、福建、湖北、河南。其中上海、北京的月最低工資標準和小時最低工資標準還是排在首位。
2023年最低工資標準具體上調多少?何時上調?附2023年最新標準!
1、上海:從2023年7月1日起,上海將月最低工資標準從2590元調整到2690元,增加了100元。同時,小時最低工資標準也從23元調整到24元。
2、陜西:從2023年5月1日起,陜西調整了最低工資標準。調整后,一類區的月最低工資標準為2160元,二類區為2050元,三類區為1950元。相比之前的標準,增幅達到200元。
3、河北:從2023年1月1日起調整了最低工資標準。調整后,一類區的月最低工資標準為2200元,二類區為2000元,三類區為1800元。
4、山西:從2023年1月1日起調整了最低工資標準,調整后,一類區的月最低工資標準為1980元,二類區為1880元,三類區為1780元。
5、貴州:從2023年2月1日起調整了最低工資標準,調整后,一類區的月最低工資標準為1890元,二類區為1760元,三類區為1660元。
6、青海:從2023年2月1日起調整了最低工資標準。調整后的工資標準為1880元,
7、安徽:從2023年3月1日起,安徽調整了最低工資標準。調整后,一類區的月最低工資標準為2060元,二類區為1930元,三類區為1870元,四類區為1780元。值得注意的是,安徽調整后的第一檔月最低工資標準首次超過了2000元,調整幅度達到了410元。
各地2023年最新標準如下:
| 全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況 單位(元) | ||||||||
| 地區 | 月最低工資標準 | 小時最低工資標準 | ||||||
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | |
| 北京 | 2320 | 25.3 | ||||||
| 天 津 | 2180 | 22.6 | ||||||
| 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
| 山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
| 內蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
| 遼寧 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
| 吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 黑龍江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
| 上 海 | 2690 | 24 | ||||||
| 江 蘇 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
| 浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
| 安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
| 江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
| 山 東 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
| 河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
| 湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
| 湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
| 廣 東 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
| 其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
| 廣 西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
| 海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
| 重 慶 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
| 四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
| 貴州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
| 云 南 | 1900 | 1750 | 1600 | 18 | 17 | 16 | ||
| 西 藏 | 1850 | 18 | ||||||
| 陜 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
| 甘 肅 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
| 青 海 | 1880 | 18 | ||||||
| 寧 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
| 新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
:多地上調最低工資標準,根據數據,15個省份的第一檔月最低工資標準均在2000元及以上,且多數是從2023年1月1日起調整。