制服丝袜在线视频-国产视频导航-91丝袜国产在线观看-免费一二三区-国产xxxxxxxxx-日本福利社-国产成人自拍网站-亚洲日本激情-中文字幕av高清片-亚洲一区二区三区婷婷-国内三级在线观看

  1. 首頁 > 知識問答 > 五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這31股

五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這31股

證券時報•數據寶統計,7月24日滬指收盤報3164.16點,跌3.58點,跌幅為0.11%,近五日漲跌幅為-1.42%。近五日A股成交量2868.45億股,成交金額33775.38億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有63只,凈買入凈額為27.04億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-985.50億元,已連續7天主力資金凈流出。


在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,80只個股出現了機構的身影,其中31只股票呈現機構凈買入,49只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是岱美股份、萬潤科技、賽維時代,機構資金流入凈額分別是1.40億元、1.18億元、0.98億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有華工科技、安彩高科、康弘藥業等, 機構資金流出凈額分別是1.51億元、0.90億元、0.85億元。詳情如下表所示。

近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)機構買入
金額(萬元)機構賣出
金額(萬元)機構凈買入
金額(萬元)占成交額
比例(%)主力資金
凈額(萬元)
603730岱美股份 15.83 24948.98 10902.25 14046.73 11.43 -1572.12
002654萬潤科技-16.96 34146.39 22383.72 11762.67 1.08 -71143.89
301381賽維時代 30.84 12680.71 2929.08 9751.62 2.65 2356.51
603191望變電氣 5.20 10150.35 1600.00 8550.35 2.94 -8394.22
301398星源卓鎂 0.85 9247.17 2752.30 6494.88 1.56 3030.84
601900南方傳媒 13.30 12369.01 6782.90 5586.12 1.13 3845.51
002316亞聯發展 14.93 9717.20 5251.11 4466.08 2.00 9073.37
002877智能自控 2.91 4057.09592.79 3464.29 1.09 2303.34
002315焦點科技 9.23 5096.88 1750.60 3346.27 1.11 27507.29
000004國華網安-14.18 6401.13 3329.24 3071.89 0.80 -25870.40
603918金橋信息 13.82 3068.89 0.00 3068.89 0.42 36533.90
000678襄陽軸承 -5.64 5245.82 2866.74 2379.08 0.69 -8267.09
002336人人樂 28.64 3835.92 1916.06 1919.86 1.02 7747.96
603220中貝通信 7.71 1771.61 0.00 1771.61 0.51 10410.91
002922伊戈爾 0.74 1015.35 0.00 1015.35 0.46 2329.96
301141中科磁業 -4.99 1221.21299.29921.91 0.29 -9897.28
301218華是科技 22.90 14152.69 13247.71904.99 0.21 -2359.95
002496輝豐股份-17.59893.36 74.82818.55 0.34 -22368.44
301505C蘇州規 65.46 1174.39403.02771.36 0.34 15708.19
301499C維科精 63.59 1612.04 1077.86534.18 0.36 25729.66

與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有鴻博股份、金橋信息、眾泰汽車。具體來看,鴻博股份是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達1.74億元,高居榜首。此外,金橋信息營業部凈買入金額也排名居前。

近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)營業部買入
金額(萬元)營業部賣出
金額(萬元)營業部凈買入
金額(萬元)占成交額
比例(%)主力資金
凈額(萬元)
002229鴻博股份 7.12 32946.64 15517.37 17429.27 1.87 34682.41
603918金橋信息 13.82 43205.54 26213.04 16992.50 2.32 36533.90
000980眾泰汽車 11.36 86057.30 70100.25 15957.05 1.16 5099.91
002315焦點科技 9.23 19325.86 3930.67 15395.19 5.11 27507.29
002400省廣集團 10.34 91520.53 76952.51 14568.02 1.34 9480.05
603000人民網-12.11 40332.15 28819.09 11513.06 0.56 -89174.22
002292奧飛娛樂 3.99 17234.25 8287.77 8946.48 0.97 11723.85
600602云賽智聯 0.07 17549.44 9537.09 8012.35 1.72 15138.50
000721西安飲食 11.03 35572.42 28756.10 6816.32 1.53 17695.92
000656金科股份 19.15 30873.67 24108.34 6765.34 1.33 5150.18
002119康強電子 14.05 9268.63 2592.65 6675.98 1.54 14203.26
301152天力鋰能 16.62 18163.38 12690.79 5472.59 3.82 7518.07
300410正業科技 14.15 9099.13 3696.10 5403.03 2.46 6823.32
301512C智信 82.00 7064.17 2196.12 4868.04 2.19 27669.16
605196華通線纜 5.38 11495.41 6730.32 4765.09 1.94 2778.26
300116保力新 16.79 8230.54 3595.04 4635.50 2.19 4135.68
301365矩陣股份 14.80 6419.83 1907.50 4512.33 6.83 10618.32
000716黑芝麻 20.15 27118.48 22805.42 4313.06 0.94 10991.42
002280聯絡互動 4.49 8621.65 4336.30 4285.34 2.83 8023.98
002559亞威股份 15.22 21023.35 16961.54 4061.80 0.88 19621.23

數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的63只個股中,主力資金同期凈流入的個股有45只,凈流入金額最大的個股為金橋信息、鴻博股份、C智信,主力資金分別為3.65億元、3.47億元、2.77億元。主力資金凈流入力度較大的個股有ST金時、*ST西發、C維科精,力度分別高達24.10%、17.79%、17.41%。(數據寶)

近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)龍虎榜凈買入
金額(萬元)占成交額
比例(%)主力資金
凈額(萬元)凈流入
力度(%)
603918金橋信息 13.82 20061.39 2.7336533.90 4.98
002229鴻博股份 7.12 17429.27 1.8734682.41 3.72
301512C智信 82.00 4942.24 2.2227669.16 12.42
002315焦點科技 9.23 18741.47 6.2127507.29 9.12
301499C維科精 63.59 4500.20 3.0525729.66 17.41
002559亞威股份 15.22 2048.34 0.4419621.23 4.25
000721西安飲食 11.03 6816.32 1.5317695.92 3.96
301505C蘇州規 65.46 2861.44 1.2715708.19 6.99
600602云賽智聯 0.07 4510.39 0.9715138.50 3.25
002119康強電子 14.05 6330.13 1.4614203.26 3.29
002292奧飛娛樂 3.99 7996.34 0.8711723.85 1.27
000716黑芝麻 20.15 4313.06 0.9410991.42 2.40
301281科源制藥 15.20437.25 0.5710673.33 13.89
301365矩陣股份 14.80 2466.77 3.7310618.32 16.07
603220中貝通信 7.71 5613.34 1.6210410.91 3.00
002400省廣集團 10.34 14568.02 1.34 9480.05 0.87
002316亞聯發展 14.93 7084.87 3.18 9073.37 4.07
002719麥趣爾 26.06 1311.79 1.00 8171.92 6.22
002280聯絡互動 4.49 3283.09 2.17 8023.98 5.31
002336人人樂 28.64 3226.02 1.71 7747.96 4.11
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。超級復盤、龍虎大師龍虎榜、機構、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出